Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Plasticità delle cellue T nel cancro associato a colite (CAC) |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | T cell plasticity in colitis-associated colorectal cancer (CAC) |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/12 - GASTROENTEROLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | Dati recenti suggeriscono che,in corso di colite cronica, le cellule T regolatorie (Tregs), FoxP3+, potrebbero acquisire le caratteristiche di cellule Th17 o Th1. E’stato descritto un accumulo di cellule FoxP3+ nelle aree displastiche di topi affetti da CAC ma il loro ruolo non è chiaro e non è noto se cellule Th1 e Th17 originate da cellule Tregs contribuiscano a comporre l’infiltrato infiammatorio del tumore. Per chiarire questi dubbi, useremo un modello murino nel quale è possibile discriminare le cellule che esprimono FoxP3 (“Tregs”) da quelle che hanno perso FoxP3 ("ex-Tregs"), da cellule che non hanno mai espresso questo fattore di trascrizione, (“non-Tregs"). Questi topi saranno sottoposti al modello di CAC azossimetano/destrano solfato di sodio (AOM/DSS). Il numero relativo e assoluto di cellule Tregs, ex-Tregs e non Tregs nell’ambito dei linfociti infiltranti il tumore (TILs) e le aree peritumorali (LPMC) sarà valutato mediante citometria a flusso. |
Descrizione sintetica in inglese | Recently date suggest that during chronic colitis FoxP3-expressing Tregs might acquire signatures of either Th17 or Th1 cells. Although preliminary data show a preferential accumulation of FoxP3+ cells in the dysplastic areas of mice affected by CAC, the role of these cells is unclear and whether Th1 and Th17 cells originated from the Tregs-to-Th17/Th1 transition contribute to tumoral inflammatory infiltrate is unknown.In order to clarify these misgivings we will get advantage of a mouse model which makes possible to discriminate cells that do express FoxP3(“Tregs”) from cells that did express FoxP3 (“ex-Tregs”) and these from cell which did never express this transcription factor (“non-Tregs”).These mice will be used in the azoxymethane/dextran sulphate sodium (AOM/DSS) model of CAC.The relative and absolute number of Tregs, ex-Tregs and non-Tregs cells will be assessed in all the tumoral (TILs) and peritomoral (LPMC) compartments by flow cytometry. |
Data del bando | 22/09/2015 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://web.uniroma2.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | ROMA |
Codice postale | 00173 |
Indirizzo | VIA ORAZIO RAIMONDO 18 |
Sito web | http://WWW.UNIROMA2.IT |
ASSEGNI.RICERCA@AMM.UNIROMA2.IT | |
Telefono | 0672592344 |
Telefono | 0672593652 |
Telefono | 0672592652 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 22/10/2015 |
---|---|
Come candidarsi | http://concorsionline.uniroma2.it/ |