Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Studio dei meccanismi di interazione del sensore al calcio NCS-1 con partner biologici e chaperon molecolari a livello di singola molecola |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Study of the interaction mechanisms of the calcium sensor NCS-1 with biological partners and molecular chaperones at the single molecule level |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Applied physics |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) |
Descrizione sintetica in italiano | Questo progetto propone di caratterizzare in grande dettaglio: 1) i meccanismi d’interazione tra NCS-1 e due dei suoi partner molecolari più rilevanti, quali il recettore della dopamina D2 (D2R) e la fosfatidilinositolo 4-chinasi Pik1, e 2) i meccanismi d’interazioni tra NCS-1 e due chaperon molecolari, Hsp70 e p97. I meccanismi di interazione del NCS-1 con D2R e Pik1 potrebbero condividere caratteristiche comuni che possono aiutarci a capire la multifunzionalità di questo recettore al calcio. Inoltre, elucidare i meccanismi attraverso i quali i chaperon molecolari agiscono su questa proteina può essere di cruciale importanza per l’ideazione di migliori strategie terapeutiche contro malattie da misfolding proteico |
Descrizione sintetica in inglese | This project aims at characterizing in great detail: 1) the mechanisms of interaction between NCS-1 and two of its molecular partners, namely the dopamine D2 receptor (D2R) and the phosphatidylinositol 4-kinase Pik1, and 2) the mechanisms of interaction between NCS-1 and two molecular chaperones, Hsp70 and p97. The mechanisms of interaction of NCS-1 with D2R and Pik1 may share common features that may help us understand the multifunctionality of this calcium sensor. The elucidation of the mechanisms by which molecular chaperones act on NCS-1 may be crucial for the design of better therapeutic strategies against protein misfolding diseases |
Data del bando | 24/09/2015 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 23.333 |
Periodicità | 12 mesi |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.unimore.it/bandi/Assegni-bandi.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19.367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 72 |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Public selection by qualifications and interview |
Nome dell'Ente finanziatore | Unimore |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Modena |
Codice postale | 41121 |
Indirizzo | via Università, 4 |
Sito web | http://www.unimore.it |
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it | |
Telefono | 059/2056503-6075-6447 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 09/10/2015 |
---|---|
Come candidarsi | Other |