Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | ADAM10 nella Malattia di Huntington: studio molecolare e funzionale della sinapsi |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | A molecular and functional study of ADAM10 at the Huntington's Disease synapse |
Campo principale della ricerca | Neurosciences |
Sottocampo della ricerca | Neuropsychology |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/09 - FISIOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | le disfunzioni dei circuiti sinaptici eccitatori cortico-striatali rivestono un ruolo critico nella malattia di Huntington (MH). I nostri esperimenti preliminari indicano che si verifica un aumento dei livelli di ADAM10 attivo nel cervello di topi MH e in tessuti autoptici umani e che l'inibizione dell'attività di ADAM10 in fettine organotipiche di cervello di topo MH stimola pathways neuroprotettivi. Questo progetto è mirato a valutare se l'incremento dei livelli cerebrali di enzima ADAM10 attivo sia un evento rilevante nella MH. Normalizzeremo l'attività di ADAM10 nel cervello di topi MH e valuteremo la comparsa di eventuali miglioramenti a carico della struttura e della funzione della sinapsi, del fenotipo neuropatologico e delle disfunzioni comportamentali, neurofisiologiche e motorie. |
Descrizione sintetica in inglese | http://www.unimib.it/link/news.jsp?5454036035066414305 the dysfunction of the excitatory cortico-striatal synaptic circuitry plays an important role in the development of Huntington's disease (HD). The activity of excitatory circuitries is linked to the disintegrin and metalloprotease ADAM10 that coordinates various critical processes during neural development and in the adult brain. Preliminary investigation of ADAM10 in HD brain revealed that the level of active ADAM10 is increased in the HD mouse brain and in HD human post-mortem tissues and the administration of ADAM10 inhibitors stimulates pro-survival pathways in brain slices from HD mice. On this basis we suggest to reduce ADAM10 activity in the HD brain and will evaluate whether this causes a delay in disease onset and/or progression and behavior in HD mouse models, while improving synaptic activity, neuropathological, electrophysiological phenotypes in the mice. |
Data del bando | 11/11/2015 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Paesi di residenza dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Nazionalità dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Sito web del bando | http://www.unimib.it/link/news.jsp?5454036035066414305 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Milano |
Sito web | http://www.unimib.it |
bandi.assegni_borse@unimib.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 01/12/2015 |
---|---|
Come candidarsi | Other |