Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | SMARTH2O: modelli ad agenti di gestione della domanda idrica residenziale basati su misure ad alta risoluzione da smart-meters |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | SMARTH2O: agent based modelling and managing residential water demand via high-resolution, smart-metered consumption data |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/04 - COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI |
Descrizione sintetica in italiano | La costruzione di modelli gestionali della domanda idrica residenziale richiede di caratterizzare i consumi e i comportamenti degli utenti. Il progetto di ricerca si concentrerà sullo sviluppo di nuove metodologie e modelli data-driven per la caratterizzazione del comportamento degli utenti sulla base dei loro consumi registrati attraverso smart-meters e caratteristiche psicografiche ottenute attraverso applicazioni online. I profili comporatmentali così ottenuti verrano utilizzati in un modello ad agenti per cartterizzare diverse propensioni al consumo e gli effetti di interazione e norme sociali sui diversi profili. I metodi sviluppati verranno applicati ai dati di consumo di Valencia, SP, in collaborazione con EMIVASA che gestisce la distribuzione dell’acqua ad uso domestico. L’attività di ricerca è parte del progetto europeo SmartH2O finanziato all’interno del programma ICT FP7 che coinvolge il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. |
Descrizione sintetica in inglese | Residential water demand modelling and management requires characterizing the water consumption and the behaviours of the users. The research will focus on the development of innovative methods to learn and develop data-driven models of user behaviour integrating quantitative data, obtained by smart sensors, and qualitative data, collected through an online social applications. Case studies include different European contexts, including large cities (Valencia, SP) and small municipalities (Tegna, Canton Ticino, CH). The research activity is part of the SmartH2O project and ICT FP7 project funded by the EU and involving the Department of Electronics, Information, and Bioengineering. |
Data del bando | 23/02/2016 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy EUROPE United States |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE AFRICA OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER AFRICA EUROPE |
Sito web del bando | http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Per partecipare alla selezione, si prega di leggere il bando disponibile sul sito web: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | In order to participate in the selection, please read the call (“bando”) available at the following website: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Milano |
Sito web | http://deib.polimi.it/ |
assegniricerca@polimi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | Fp7/Other |
---|
Data di scadenza del bando | 12/04/2016 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |