Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | FOLLOW UP DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TRANSCATETERE DELL'INSUFFICIENZA MITRALICA |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH MITRAL REGURGITATION, TREATED WITH TRANSCATHETER THERAPY |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE |
Descrizione sintetica in italiano | La ricerca in questi ultimi anni ha focalizzato il proprio interesse nei confronti di un approccio transcatetere per il trattamento dell'insufficienza mitralica in moda da ripristinare la funzione valvolare attraverso tecniche minimamente invasive che mimano i comuni intereventi cardiochirurgici. Oggetto della nostra ricerca sarà valutare il risultato clinico ed ecocardiocardiografico a breve, medio e lungo termine dei pazienti trattati con le tecniche di riparazione e sostituzione della valvola mitrale. I pazienti verranno sottoposti a visite periodiche a un mese, 6 e 12 mesi dalla procedura durante le quali verranno valutati i sintomi, la classe NYHA e i parametri ecocardiografici di funzione bi-ventricolare nonchè di grado IM residua. |
Descrizione sintetica in inglese | In recent years, research has focused its interest intracatheter approach for terating mitral regurgitation (MR) so as to restore the valve function through minimnally invasive techniques that mimic the common herta surgery. The object of our reserach will be assessing the clinical and echoicardiographic outcomes a short, medium and long term in MR patients treated with transcatheter repair and replacement of the mitral valve. Patients will be followed with periodic visit at 1,6 and 12 months after the procedure during which symptom, NYHA class and echocardiographic parameters will be evaluated. The expected results will be significant clinical improvement accompanied by a reduction in the degree of mitral regurgitation and then a reverse left ventricular remodelling with reduction of ventricular size and increase in ejection fraction. |
Data del bando | 10/06/2016 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.uniroma2.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - DIPARTIMENTO MEDICINA DEI SISTEMI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Other |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | ROMA |
Sito web | http://WWW.UNIROMA2.IT |
ASSEGNI.RICERCA@AMM.UNIROMA2.IT | |
Telefono | 06 72 59 23 44 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 30/06/2016 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | http://concorsionline.uniroma2.it/ |