Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | produzione biotecnologica di poliidrossialcanoati (PHA) da scarti dell'industria vinicola |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from effluents of the winery industry |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biological engineering |
Campo principale della ricerca | Chemistry |
Sottocampo della ricerca | Organic chemistry |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Biomaterial engineering |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Natural resources management |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L'attività di ricerca si baserà sulla produzione di poliidrossialcanoati (PHA) a partire da scarti dell’industria vinicola. I PHA sono biopolimeri di origine microbica che vengono prodotti e accumulati da alcuni batteri come riserva di energia e fonte di carbonio. Sarà studiata la capacità metabolica di diverse specie batteriche di trasformare il substrato di crescita in PHA e quali condizioni colturali consentano di massimizzare il rapporto tra il peso del polimero e quello della cellula. Inoltre, si cercherà di identificare ed ottimizzare un processo di estrazione del polimero dalla cellula stessa mediante processi ecocompatibili che escludano l’impiego di solventi tossici, attualmente impiegati allo scopo su scala industriale. |
Descrizione sintetica in inglese | The research activity will be focussed on the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by employing the waste material derived from the winery industry as the feedstock. PHA are microbial biopolymers which are produced and stored by several bacteria as carbon and energy source. The metabolic capability of some bacterial strains to bioconvert the growth substrate in PHAs will be studied. At the same time, the cultural conditions which allow to maximize the ratio between the biopolymer and the cell weights will be defined. Furthermore, ecocompatible extraction protocols excluding the employment of chlorinated solvents, actually used at the industrial scale for PHA extraction, will be identified and optimized. |
Data del bando | 27/01/2012 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIP. INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DEI MATERIALI (DICAM) |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
fabio.fava@unibo.it | |
Telefono | +39 051 20 9 3240 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 17/02/2012 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |