Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | ESTRAZIONE E INCAPSULAMENTO DI COMPOSTI AD ALTO VALORE AGGIUNTO DA CAFFE’ ESAUSTO |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | EXTRACTION AND ENCAPSULATION OF HIGH-ADDED VALUE COMPOUNDS FROM SPENT COFFEE GROUNDS |
| Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
| S.S.D | ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI |
| Descrizione sintetica in italiano | Le bevande a base di caffè portano alla produzione di un ingente quantitativo di scarti, tra i quali la polvere di caffè esausta. Questa può essere utilizzata come fonte di antiossidanti: molecole che trovano una vasta applicazione nell’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. La sperimentazione prevede l’utilizzo di una matrice proveniente da distributori automatici di caffè, sottoposta ad estrazione non convenzionale con solvente (alta pressione e temperatura ed estrazione assistita con microonde) per il recupero delle molecole ad alto valore aggiunto. Gli estratti cosi ottenuti verranno caratterizzati e micro-incapsulati utilizzando uno spray dryer per renderli più biodisponibili. I parametri operativi critici per le fasi di estrazione e incapsulamento saranno ottimizzati utilizzando un disegno sperimentale mediante software “Statistica”. |
| Descrizione sintetica in inglese | The coffee-based beverages lead to the production of a large quantity of waste, among which the exhausted coffee powder. This can be used as a source of antioxidants: molecules that find wide application in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The experimentation involves the use of a matrix coming from automatic coffee machines, subjected to non-conventional solvent extraction (high pressure and temperature and extraction assisted with microwave) for the recovery of high added value molecules. The extracts thus obtained will be characterized and micro-encapsulated using a spray dryer to make them more bioavailable. The critical operating parameters for extraction and encapsulation will be optimized using an experimental design using software "Statistics". |
| Data del bando | 11/11/2016 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
OTHER |
| Sito web del bando | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 23250 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Titolo di studio per partecipare alla selezione specificato nel bando per ogni programma di ricerca. Il modulo per partecipare alla selezione è disponibile all'indirizzo: https://concorsi.unige.it/home Le domande e i CV spediti per e-mail non sono accettati |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
The qualification to apply every selection is specified in the notice for each research program. To apply for research grants: https://concorsi.unige.it/home Applications and CVs sent by e-mail are not accepted |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | valutazione dei titoli presentati e colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | evaluation of presented titles and interview on the subjects specified by the notice |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Genova |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Genova |
| Sito web | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
| dottorato-assegni@unige.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 12/12/2016 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | https://concorsi.unige.it/home |