Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione sperimentale e simulazione di dispositivi a semiconduttore per l'efficienza energetica |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Experimenatl characterization and numerical simulation of semiconductor devices for energy efficiency |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Electronic engineering |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | I sistemi per la conversione di energia elettrica rappresentano un limite per l’intero sistema energetico. In ambito fotovoltaico, il tempo di vita medio di un inverter è di 10-15 anni conto i 25 anni dei moduli fotovoltaici. E' pertanto necessario uno studio approfondito dei meccanismi di degradazione che limitano l’affidabilità dei transistori di potenza utilizzati negli inverter e nei convertitori DC-DC. A tale scopo verranno implementate tecniche di caratterizzazione sperimentale e simulazioni numeriche. Tali tecniche saranno applicate all'analisi e alla modellistica di effetti termici e di degradazione in transistori di potenza di tipo MOS al silicio e GaN-HEMTs. L'attività sarà svolta in collaborazione con ST Microelectronics e IMEC. |
Descrizione sintetica in inglese | Power converters pose a limitation to the reliability of electrical power systems. In the case of photovltaic systems, the average lifetime of inverters is in the 10-15 years range, against the 25 years typical of photovoltaic modules. It is therefore critically necessary to investigate the physical mechanisms limiting the reliability of power transistors employed in inverters and DC-DC conventers. In the proposed study, the experimental characterization and physics-based simulation techniques will be implemented and applied to the analysis and modeling of thermal and degradation effects occurring in GaN HEMTs and power silicon MOSFETs. The activity will be performed in strict collaboration with ST Microelectronics and IMEC. |
Data del bando | 14/11/2016 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - CENTRO RICERCA SISTEMI ELETTRONICI INGEGN.INF. E TELECOM."ERCOLE DE CASTRO" |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
claudio.fiegna@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
---|
Data di scadenza del bando | 06/12/2016 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |