Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Evoluzione della fertilità del sterreno in sistemi colturali diversi |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Evolution of soil fertility in contrasting cropping systems |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE |
Descrizione sintetica in italiano | La progressiva perdita di sostanza organica osservata negli ultimi decenni e la conseguente compattazione del suolo sono fortemente influenzati dai sistemi colturali e dalle caratteristiche delle coltura e delle eventuali cover crop. Lo studio dell'evoluzione del SOC e della compattazione non può limitarsi all'orizzonte superiore del terreno perché lavorazione profonda induce forti variazioni di densità anche a profondità elevate, con un movimento passivo o attivo delle diverse frazioni organiche nel profilo del suolo. Lo studio di questi fenomeni richiede l’accoppiamento di misure tradizionali con metodi innovativi, come i profili di induzione elettromagnetica (EMI) e tomografia a raggi X, permettendo lo studio del terreno indisturbato e consentendo di valutare la struttura fine del suolo. Scopo della ricerca è quello di studiare gli effetti di diversi sistemi colturali e di pratiche miglioratrici sulla struttura del suolo e la dinamica di SOC |
Descrizione sintetica in inglese | The gradual loss of organic matter observed in the last decades and the associated soil compaction are strongly affected by cropping systems and by the specific traits of each plant, either used as main crop or cover crop. The study of the evolution of both SOC and compaction cannot be limited to the upper horizon of the soil because deep soil tillage induces strong changes of soil density also at relatively high depth, leading to passive or active movement of different organic fractions in the soil profile, thus requiring the couplingof traditional measurements to innovative analyses, such as Electromagnetic induction (EMI) profiles and X-ray tomography, allowing the study of undirsturbed profile of the soil and to go in deep in the fine structure of soil porosity. Aim of the research is to study the effects of different cropping sequences and tillage intensities on soil structure, compaction and SOC behaviour and the effect of soil improving, compaction mitigating cover crops. |
Data del bando | 28/11/2016 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e di un colloquio. |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The selection will be carried out through the evaluation of degrees, scientific-professional curriculum, scientific outputs and an interview. |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Il colloquio si terrà presso la sede del Dipartimento DAFNAE Viale dell'Università 16 35020 Legnaro (PD) Italia. Non sono ammessi colloqui a distanza. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The interview will be held at the Department DAFNAE Viale dell'Università 16 35020 Legnaro (PD) Italy. Remote interviews are not allowed. |
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DANFAE |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Legnaro (Padova) - Italy |
Codice postale | 35020 |
Indirizzo | Viale dell'Università 16, 35020 Legnaro (Padova) Italy |
Sito web | http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html |
Sito web | http://www.dafnae.unipd.it/news/termine/2 |
antonio.berti@unipd.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
---|
Data di scadenza del bando | 13/12/2016 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |