Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Crescita e caratterizzazione avanzata mediante spettroscopia elettronica con luce di sincrotrone di eterostrutture ibride ossido-metallo per applicazioni di spintronica (Progetto Strategico NFFA – ROAD MAP ESFRI, fondi MIUR) |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Growth and advanced characterization via electron spectroscopies with Synchrotron Radiation of hybrid metal-oxide heterostructures for spintronics applications (MIUR-funded Strategic Research Prjct for the NFFA activities) |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Solid state physics |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Il candidato dovrà occuparsi di crescere multistrati ibridi (in particolare di ossidi e di metalli) di interesse per la spintronica. La fase di crescita verrà effetuata sia tramite crescita PLD che tramite MBE. Le strutture verranno poi caratterizzate da un punto di vista strutturale con tecniche di diffrazione di elettroni (LEED e RHEED) sia da un punto di vista magnetico tramite MOKE. Una volta pre-caratterizate queste etero strutture verrano sottoposte a esperimenti con luce di sincrotrone tesi a rivelare le proprietà elettroniche e magnetiche di queste strutture con particolare attenzione agli effetti magnetoelettrici. Oltre a cio’ il candidato dovrà aiutare gli utenti della beamline APE nello svolgimento degli esperimenti riguardanti le proprietà elettroniche e magnetiche dei solidi. In questo quadro il candidato aiuterà lo staff della beamlime a mantenere e a sviluppare la strumentazione dedicata agli esperimenti XAS e XPS. |
Descrizione sintetica in inglese | The fellow will be in charge of the preparation of hybrid multilayers (mainly metal-oxides multilayers) with application in spintronics. The preparation of such samples will be performed both by PLD and by MBE. The samples will be characterized from a structural point of view with LEED and RHEED and their magnetism will be assessed by MOKE. Once characterized these hetrestructures will be investigated with synchrotron light based experiments aimed at unraveling their electronic and magnetic properties with particular attention to the magneto-electric coupling. Moreover the fellow will be in charge of supporting the users of the APE beamline which perform experiment concerning the magnetic properties of solids. In this framework, the fellow will help the beamline staff in maintain and develop the instrument dedicated to XAS and XPS experiments. |
Data del bando | 14/12/2016 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Periodicità | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/6884_DOC_IT.pdf |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 22000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
BANDO IOM AR 012-2016 TS a)diploma di laurea Fisica, Ingegneria dei Materiali o materie affini, e Dottorato di ricerca in Fisica, Ingegneria dei Materiali o materie affini di durata minima triennale, b)possesso di documentata esperienza con luce di sincrotrone, tecniche di crescita di film sottili quali la pulsed laser deposition (PLD) e la molecular beam epitaxy (MBE); considerato utile anche il possesso di esperienza di caratterizzazione di proprietà magnetiche con effetto magnetoottico (MOKE) c)conoscenza della lingua inglese; d)conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri) |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
CAL IOM AR 012-2016 TS a) Bachelor’s or Master’s or equivalent degree in Physics, Materials Engineering or similar subjects; b) Doctoral degree in Physics, Chemistry, Materials Engineering or similar subjects. The candidate must have experience with synchrotron radiation investigation, with thin film growth techniques like pulsed laser deposition (PLD) e la molecular beam epitaxy (MBE) and it will be welcome a previous experience in the characterization of the magnetic properties of thin film via magneto optic Kerr effect (MOKE). |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Prova colloquio, per i soli candidati ammessi, il giorno 24 Gennaio 2017 alle ore 10:30 presso la Sede Primaria dell’Istituto IOM, Area Science Park–Basovizza, Ed. MM Strada Statale14 Km 163.5 – 34149 Trieste. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) |
A reserve list of accepted applications will be set up. These candidates will be invited for an interview that it will held on 24/1/2017, at 10:30 a.m. (local time) c/o Area Science Park–Basovizza, Ed. MM Strada Statale14 Km 163.5 – 34149 Trieste, Italy It is possible to do the interview by videoconference, upon candidate request. |
Nome dell'Ente finanziatore | CNR - Istituto Officina dei Materiali (IOM) |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | TRIESTE |
Codice postale | 34149 |
Indirizzo | Area Science Park–Basovizza, Ed. MM Strada Statale14 Km 163.5 – Trieste |
Sito web | http://www.iom.cnr.it |
supporto.reclutamento@spin.cnr.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 30/12/2016 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |