Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Ricostruzione dei carichi sedimentari e/o tettonici ed esumazione del sistema orogenico Alpino-Himalayano attraverso l’analisi dell’evoluzione termica e termocronologica dei sedimenti |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Reconstruction of sedimentary and/or tectonic burials and exhumation of the Alpine-Himalayan orogenic system by the analysis of thermal and thermochronological evolution of sediments |
| Settore Concorsuale | 04 - Scienze della Terra |
| S.S.D | GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA |
| Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca si propone come obiettivo quello di ricostruire l’evoluzione termica delle principali unità stratigrafico-strutturali di settori chiave della catena Appenninica e dei Monti dell’Oman per porre nuovi vincoli quantitativi alla definizione di un modello di evoluzione geodinamica dell’orogene Alpino-Himalayano. Questo obiettivo verrà realizzato attraverso: (i) la quantificazione dei massimi valori dei carichi sedimentari e/o tettonici subìti dalle rocce in studio basata su indicatori paleotermici ricavati dallo studio in diffrazione a raggi X della frazione argillosa dei sedimenti e dalla microtermometria delle inclusioni fluide; (ii) lo studio delle relazioni geometriche tra le principali unità stratigrafico-strutturali e delle zone di faglia attraverso rilevamenti di terreno, analisi meso-strutturali e isotopiche. |
| Descrizione sintetica in inglese | The objective of the research project is to reconstruct the thermal evolution of the main stratigraphic-structural units of the Apennines and the Oman Mountains and provide new quantitative constraints to define a geodynamic evolutionary model for the Alpine-Himalayan orogen. This objective will be achieved by: (i) quantifying maximum sedimentary and/or tectonic loads the studied successions underwent by using paleothermal indicators derived from X-ray diffraction of the clay fraction of sediments and fluid inclusions microthermometry; (ii) defining the geometric relationship among the main stratigraphic-structural units and studying the fault zones by field mapping, structural and isotopic analyses. |
| Data del bando | 29/03/2017 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 23635 |
| Periodicità | mensile |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | http://www.dst.uniroma1.it/node/6945 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 1 posto per assegno di ricerca per titoli e colloquio |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
Selection procedure for n. 1 PostDoc position by qualification and interview |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Titoli e colloquio |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Qualification and interview |
| Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' SAPIENZA - Dipartimento di Scienze della Terra |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Codice postale | 00185 |
| Indirizzo | Piazzale aldo Moro n. 5 - Box 11 - 00185 Roma |
| Sito web | http://www.uniroma1.it |
| margherita.marocchini@uniroma1.it | |
| Telefono | 0649914895 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 28/04/2017 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |