Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Physical modelling of floating structures and WEC response to wave and current and validation of a new implemented numerical code |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Physical modelling of floating structures and WEC response to wave and current and validation of a new implemented numerical code |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Civil engineering |
Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha lo scopo di validare i codici numerici (codice CFD e potential flow model) implementati presso il DICAM per simulare l'interazione tra le onde e le correnti e le strutture in mare. sia per le strutture fisse quali i jacket, che le strutture galleggianti installate in acqua profonda o in acqua intermedia e bassa. Il nuovo bacino del LIDR (Laboratorio Idraulico di DICAM, Università di Bologna) ospiterà questi test. Per quanto riguarda gli studi numerici, inizialmente saranno analizzate geometrie semplici, come caissons rettangolari e cilindri verticali. Verranno effettuati primi test di decadimento per calcolare e validare tutti i parametri idrodinamici. I test riguarderanno anche la convalida della modellazione dinamica di due tipologie di Wave energy converter WEC point absorber. Sarà effettuata un'analisi specifica per i sistemi di ormeggio: saranno simulati diversi allineamenti di ormeggio e diversi tipi di ormeggio, gamba e catenaria. |
Descrizione sintetica in inglese | The project aims to validate the numerical codes (CFD code and the potential flow model) implemented at DICAM to simulate the current and waves structure interaction, i.e. fixed and floating structures, from shallow to deep water. The new basin of the LIDR (Hydraulic Laboratory of DICAM, University of Bologna) will host these tests. As for the numerical studies, initially, simple geometries, as rectangular caissons and vertical cylinders, will be analysed. Free decay tests will be carried out as first, in order to calculated and validate all the hydrodynamic parameters. In particular the tests will regard the validation of the dynamic modelling of the WEC and of floating spar buoy types. Specific analysis will be done for the mooring systems: different mooring alignments and different types of mooring, tension leg and catenary, will be simulated. |
Data del bando | 20/10/2017 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
renata.archetti@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/11/2017 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |