Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Dissecting the role of TGF-beta in the pathogenesis of primary Myelofibrosis |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Dissecting the role of TGF-beta in the pathogenesis of primary Myelofibrosis |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biology |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | La Mielofibrosi Primaria è la forma più grave tra le malattie mieloproliferative negative per il cromosoma Philadelphia e spesso evolve in leucemia portando alla morte dei pazienti entro pochi anni. Nei pazienti è stata osservata la presenza di un numero elevato di megacariociti con fenotipo “anormale”, con espressione ridotta del fattore di trascrizione Gata1 e conseguente aumento della proliferazione e ritardo nella maturazione di queste cellule. Questa anormalità include l’espressione di alti livelli di P-selectina e TGF-beta. La nostra ipotesi è che l’inibizione farmacologica della P-selectina, da sola o in combinazione con ruxolitinib, sia in grado di prevenire lo sviluppo di mielofibrosi nei topi Gata1low. Attraverso l’utilizzo di analisi morfologiche e citofluorimetriche ed esami istopatologici valuteremo l’effetto dell’inibizione farmacologica della P-selectina sulla progressione della mielofibrosi nei topi Gata1low. |
Descrizione sintetica in inglese | Primary Myelofibrosis is the most aggressive form of Philadelphia chromosome-negative myeloproliferative disease that often evolves to leukemia leading to the death of patients within a few years. In this patients, a large number of megacaryocytes with "abnormal" phenotype were observed with reduced expression of Gata1 transcription factor and subsequent proliferation and delay in maturation of these cells. This abnormality includes the expression of high levels of P-selectin and TGF-beta. Our hypothesis is that the pharmacological inhibition of P-selectin, alone or in combination with ruxolitinib, will be able to prevent the development of myelofibrosis in Gata1low mice. Through the use of morphological, citofluorimetric and histopathological examinations we will evaluate the effect of P-selectin's pharmacological inhibition on the progression of myelofibrosis in Gata1low mice. |
Data del bando | 21/12/2017 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
dibinem.servizialpersonale@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 02/02/2018 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |