Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Approccio integrato con indagini di imaging e biologiche per l’identificazione precoce del danno cardiovascolare in patologie acute e croniche |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Integrated approach with imaging and biological techniques for the early detection of cardiovascular damage in acute and chronic diseases |
Campo principale della ricerca | Medical sciences |
Sottocampo della ricerca | Medicine |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/16 - REUMATOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo del presente progetto è di valutare il ruolo di indagini di imaging, funzionali e di laboratorio, nell’identificazione del rischio/danno cardiovascolare (CV) in pazienti affetti da artriti primarie (es. Artrite Reumatoide), connettiviti (es. Lupus Eritematoso Sistemico) e vasculiti sistemiche (es. Malattia di Behçet). Il candidato sarà attivamente coinvolto nella fase sperimentale, clinica, strumentale e di laboratorio del progetto. Sarà in particolare impegnato nell’esecuzione autonoma delle indagini cliniche, ultrosonografiche, videcoapillaroscopiche, di tonomeria delle arterie digitali e di ricerca di biomarcatori genetici e sieroloigici. I risultatati dello studio potranno determinare un miglioramento della gestione del rischio CV nelle patologie sopra elencate e potranno, in futuro, essere estesi ad altre malattie reumatiche per le quali i comuni indici di valutazione presentano una ridotta sensibilità |
Descrizione sintetica in inglese | This study aims to verify the role of imaging, functional and biological techniques in identifying the cardiovascular risk/damage in patients affected by primary arthritis (e.g. Rehumatoid Arthritis), connective tissue disease (e.g. Systemic Lupus Erythematosus) and systemic vasculitis (e.g. Behçet Disease). The candidate will be involved into the experimental, clinical, imaging and laboratory stages of the project. He will be asked to perform the clinical assessment of patients and the following investigations: vascular color Doppler sonography, videocapillaroscopy, tonometry of the digital artery and the search for genetic, serological and tissue biomarkers. The results of this study are expected to allow an improvement in the management of cardiovascular risk in the above diseases and, in the future, in other rheumatic disorders, for which the current assessment tools hve demonstrated a low sensitivity |
Data del bando | 13/02/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://dirpersonale.unica.it/concorsi/?page=assegni&bando=778 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Fondazione di Sardegna |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Other |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Cagliari |
Sito web | https://www.fondazionedisardegna.it/ |
mathieu@medicina.unica.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 07/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |