Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Ricerca di Nuova Fisica ad LHCb |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Search for New Physics at LHCb |
Campo principale della ricerca | Pharmacological sciences |
Sottocampo della ricerca | Cosmetology |
Campo principale della ricerca | Political sciences |
Sottocampo della ricerca | Governance |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L'esperimento LHC è stato progettato ricercare indirettamente Nuova Fisica. Al momento, rappresenta la più interessante via per il futuro della fisica delle particelle, considerando anche una serie di interessanti anomalie che stanno emergendo durante i primi anni (2010-2012) di presa dati ad LHC (Run-1). LHC sta per completare il suo secondo periodo di presa dati, il Run-2 (2015-2018), dove LHCb ha accumulato una grande quantità di nuovi dati da analizzare. L'assegnista di ricerca collaborerà con il gruppo LHCb di Bologna alle varie analisi dati in corso: - ricerca della violazione di CP, non ancora osservata, nei decadimenti e nell'oscillazione dei mesoni contenenti il quark charm; - misura di osservabili di violazione di CP nei decadimenti (a due o multi-corpi) adronici senza charm nello stato finale; - misura di rapporti di branching ratio nei decadimenti semi-leptonici dei mesoni contenenti quark charm e beauty per verificare la consistenza dell'universalità leptonica; |
Descrizione sintetica in inglese | The LHC experiment was designed with the aim of realizing indirect search of New Physics. It represents the most interesting way to pave the way to the future of particle physics, considering also a series of interesting anomalies that are emerging during the first years (2010-2012) of data taking at the LHC (Run-1). LHC is about to complete its second data taking period, Run-2 (2015-2018), where LHCb has recorded a large amount of new data, which has yet to be analyzed. The research fellow will collaborate with the LHCb-Bologna group to the various data analysis in progress: - search for CP violation, not yet observed, in the decays and oscillation of the mesons containing the quark charm; - measures of observables of CP violation in the charmless hadron (two or multi-bodies) decays in the final state; - measurement of ratios of branching ratio of semi-leptonic decays for mesons containing quark charm and beauty. The aim is to verify the consistency of the leptonic universality; |
Data del bando | 30/03/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
angelo.carbone@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 16/04/2018 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |