Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | RIVELATORI NANOMETRICI A LARGA BANDA ALLE FREQUENZE DELLE MICROONDE BASATI SULL’EFFETTO DI SPIN-TRANSFER TORQUE |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | NANOSCALE BROADBAND SPIN-TRANSFER TORQUE MICROWAVE DETECTORS |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/31 - ELETTROTECNICA |
Descrizione sintetica in italiano | La recente scoperta dell’anisotropia perpendicolare di interfaccia in CoFeB/MgO è stata una pietra miliare nello sviluppo di Spin-Transfer Torque (STT) MRAM con alta stabilità termica e bassa corrente critica. L’elemento chiave è stato la possibilità di settare l’asse facile del ferromagnete controllando il suo spessore, e questo aspetto ha contribuito allo sviluppo dei parametri geometrici e fisici per l’ottimizzazione delle proprietà di un Magnetic Tunnel Junction (magnetoresistenza, corrente critica, stabilità termica, etc.), migliorando anche le caratteristiche di STT -oscillatori e diodi. In particolare, gli STT-diodi hanno la possibilità di superare i limiti delle performance teoriche dei tradizionali diodi a semiconduttore (Schottky). |
Descrizione sintetica in inglese | The recent discovery of the interfacial perpendicular anisotropy in CoFeB/MgO was a milestone in the development of high thermal stability and low critical current density Spin-Transfer-Torque (STT) - MRAM. Indeed, the key advance is the possibility to set the easy axis of the ferromagnet by controlling its thickness, this aspect gave rise to use the geometrical parameters together to the physical ones for the optimization of Magnetic Tunnel Junction proprieties (such as Tunneling Magnetoresistance, critical currents, thermal stability etc.), also achieving the characteristics of STT -oscillators and diodes. Concerning the STT-diodes, they have the potential to overcome the theoretical performance limits of their semiconductor (Schottky) counterparts. This grant will support theoretical and experimental research for the proof-of-concept of a new category of SST-diodes characterized by a broadband detection in the frequency range from hundreds of MHz to few GHz |
Data del bando | 18/04/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.poliba.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Altri costi in italiano | E’ richiesto che il candidato alleghi alla domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’assegno, ricevuta di versamento pari ad € 25,82 a favore del Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126/B, 70126, BARI - ITALIA, C/C 9704,come richiesto dal bando di selezione |
Altri costi in inglese | Candidates are requested to forward receipt of payment of € 25,82 in favour of Politecnico di Bari, Via Amendola n. 126/b, 70126 BARI - ITALY, C/C 9704, together with the application for attending the procedure for awarding the research grant, as demanded by the announcement of selection |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | VALUTAZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Assessment on the basis of academic qualifications and an oral examination |
Nome dell'Ente finanziatore | Politecnico di Bari |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bari |
Sito web | http://www.poliba.it |
deidir@poliba.it | |
Telefono | +39080596 3276 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 18/05/2018 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |