Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Tecniche avanzate per la ricerca delle perdite nelle reti idriche |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Advanced technologies for leakage detection in water systems |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Water resources engineering |
Campo principale della ricerca | Technology |
Sottocampo della ricerca | Water technology |
Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha come obiettivo l’analisi delle tecniche più avanzate e/o innovative per la ricerca perdite nelle reti idriche, con particolare enfasi su quelle basate sul remote sensing da satellite. Le attività faranno particolare riferimento alle soluzioni per le quali si conoscano già applicazioni (anche a livello sperimentale) su casi reali. I temi e le relative attività di ricerca riguardano: - Stato dell’arte delle tecniche avanzate per la ricerca perdite nelle reti idriche. - Analisi dell’efficacia delle suddette tecniche - Possibili integrazioni e sinergie fra le suddette tecniche e strumenti quali GIS, modelli numerici, bilancio idrico. - Sostenibilità economica delle tecniche avanzate studiate e loro livello ottimale di integrazione con le tecniche di ricerca tradizionali. - Eventuale applicazione delle tecniche in oggetto alla stima delle portate parassite nelle reti fognarie e loro successiva localizzazione di massima. |
Descrizione sintetica in inglese | The project aims to analyze the most advanced and / or innovative techniques for leak detection in water networks, with particular emphasis on those based on satellite remote sensing. The activities will make particular reference to the solutions for which applications are already known (also at the experimental level) on real cases. The themes and related research activities concern: 1. State of the art of advanced techniques for leak detection in water networks. 2. Analysis of the effectiveness of the aforementioned techniques 3. Possible additions and synergies between the above techniques and tools such as GIS, numerical models, water balance. 4. Economic sustainability of the advanced techniques studied and their optimal level of integration with traditional research techniques. 5. Possible application of the techniques in question to the estimate of parasitic flow rates in the sewage networks and their subsequent general localization. |
Data del bando | 31/05/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
cristiana.bragalli@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 15/06/2018 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |