Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Sviluppo di procedure operative basate su tecniche multidimensionali di analisi dati per la definizione di indicatori di correlazione fra cambiamenti climatici e salute umana |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Development of operative procedures by multidimensional data analysis techniques for defining climate-sensitive health indicators INDICATORS |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Other |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Other |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Other |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E PER IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE |
Descrizione sintetica in italiano | Lo studio dei cambiamenti climatici a scala locale è uno dei più interessanti ambiti di ricerca nell’attuale contesto delle scienze ambientali.L’ampia diffusione di tecniche speditive in situ ed in remoto per il monitoraggio di variabili ambientali ha comportato un aumento dei dati disponibili,riconducibili a descrittori sia quantitativi che qualitativi,osservati su scale spaziali e temporali molto diverse fra loro.L’analisi del loro complesso pattern di correlazione richiede lo sviluppo di procedure operative che consentano una semplice ed efficace interpretazione dei risultati derivanti dall’applicazione integrata di differenti tecniche di analisi multidimensionale,definendo indici sintetici che siano rappresentativi delle possibili correlazioni fra cambiamenti climatici a scala locale e salute umana e individuando quei descrittori sociali e ambientali che consentano di mettere in evidenza la gerarchia relazionale fra le diverse variabili e il verificarsi di eventi estremi |
Descrizione sintetica in inglese | The study of climate changes at local scale is one of the most interesting areas of research in the context of environmental sciences. The widespread diffusion of in situ and remote sensing techniques for monitoring environmental variables has led to an increase in available data. They derive from both quantitative and qualitative descriptors, observed on different spatial and temporal scales. The analysis of their complex correlation pattern requires the development of specific operative procedures that allow a simple and effective interpretation of the results deriving from the application of different multidimensional analysis techniques. In this context the aim of the project is to define synthetic indexes that are representative of the correlations between climate changes at local scale and human health, by identifying those models that allow to highlight the relational hierarchy among the social and environmental variables and to characterize the occurrence of events extremes. |
Data del bando | 16/01/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
EUROPE |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://oldwww.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Importo annuale | 25.000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Partecipano alla selezione pubblica studiosi/e italiani/e o stranieri/e, senza limiti di età, con curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e • diploma di laurea in Fisica o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria meccanica v.o. oppure laurea specialistica/magistrale in Fisica (20S o LM-17) o in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38S o LM-35) o Ingegneria Meccanica (36S o LM-33) o equipollenti/equiparate; • dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Ambiente o in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile o in Ingegneria Industriale e dell’Innovazione e/o affini o equipollente/equiparato(requisito obbligatorio). I candidati devono avere conoscenza della lingua inglese I candidati stranieri devono avere conoscenza della lingua italiana. I titoli conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti/equiparati in base alla vigente normativa. |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
Applicants are Italian and foreign in possession of scientific and professional curriculum suitable for the conduct of research activities related to the invitation and: • Master Degree in Physics or in Engineering for Environment and Territory or similar. • PhD in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile and/or similar The PhD will be considered a mandatory requirement. English knowledge Foreign candidates must have knowledge of the italian language |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) |
La selezione avverrà mediante due diverse fasi: a. Valutazione dei titoli. b. Colloquio. Titoli e pubblicazioni sul tema dell’assegno, il colloquio tenderà a valutare l’esperienza del candidato sulle caratterizzazioni di variabili meteorologiche, ambientali e sociali misurate in situ per la valutazione di cambiamenti climatici a scala locale e il possibile impatto sulla salute umana; l’applicazione di procedure avanzate di analisi dati multidimensionali. Il candidato dovrà dimostrare anche un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Il candidato straniero dovrà dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) |
The selection will take place through two different phases: a. Evaluation of qualifications. b. Colloquium. Titles and publications concerning the public selection at hand, the interview will tend to evaluate the candidate's experience on the characterization of meteorological, environmental and social variables measured in situ for the assessment of local climate changes and the possible impact on human health; the application of advanced multidimensional data analysis procedures. During the conversation will be assessed the knowledge of the English language. Concerning the foreign applicants it is required a good knowledge of italian |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi della Basilicata - Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Potenza |
Codice postale | 85100 |
Indirizzo | Via Nazario Sauro n. 85 |
Sito web | http://portale.unibas.it/site/home.html |
maria.ragosta@unibas.it | |
Telefono | 0971 205206 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 18/02/2019 |
---|---|
Come candidarsi | Other |