Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | La simulazione energetica del sistema edifico/impianto a supporto delle politiche energetiche e di adattamento climatico |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Building energy simulation to support energy policies and climate adaption |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE |
Descrizione sintetica in italiano | L'obiettivo della ricerca è quello di evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici sul consumo energetico del sistema edificio/impianto. La ricerca utilizzerà i dati climatici più aggiornati per generare TRY da utilizzare in simulazioni energetiche dinamiche e confrontare i risultati con dati climatici storici. Si evidenzieranno gli effetti dei cambiamenti climatici sul consumo energetico degli impianti per il riscaldamento ed il raffrescamento. La ricerca svilupperà modelli semplificati per assistere gli enti pubblici nello sviluppo di strategie focalizzate alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Particolare attenzione verrà dedicata ad azioni di riqualificazione energetica. Per il conseguimento degli obiettivi i candidati sono tenuti a dimostrare la conoscenza operativa di codici di simulazione dinamica dell'edificio e degli impianti, in particolare EnergyPlus e ESP-r. |
Descrizione sintetica in inglese | The objective of the research is to highlight the effects of climate change on energy consumption of buildings. The research will use the most updated climatic data measured in order to generate TRY (Test reference years) and compare the results with historical data as input for numerical simulations highlighting the effects of climate change on building energy consumed for heating and cooling. The research will then elaborate simplified models for assisting public entities in developing strategies focused on reducing energy consumptions and emissions with special focus on building refurbishing activities. To carry on the program the candidates are required to prove knowledge of using building and plant energy dynamic simulation software, in particular EnergyPlus and ESP-r. |
Data del bando | 01/04/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://web.units.it/concorsi/ricerca/assegni-ricerca/pub |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 21169 |
Valuta | Euro |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Trieste |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Trieste |
Sito web | http://www.units.it |
concorsidoc@amm.units.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 02/05/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |