Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | CARATTERIZZAZIONE E MODELLISTICA DI DISPOSITIVI GaN/Si NELL'AMBITO DEL PROGETTO EU H 2020 MIGaNSOS |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Characterisation and modelling of GaN/Si devices within the frame of the H2020 MIGaNSOS project |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-INF/01 - ELETTRONICA |
Descrizione sintetica in italiano | l'attività mira ad una piena caratterizzazione della tecnologia GaN/Si come adottata dal progetto MiGaNSOS . in particolare verranno caratterizzati e modellizzati dispositivi attivi e passivi. in relazione ai primi verranno sviluppati ed integrati modelli scalabili dipendenti dalla polarizzazione all'interno del PDK della Fonderia OMMIC |
Descrizione sintetica in inglese | The activity aims at fully characterizing GaN/Si technology as adopted by the MiGaNSOS project. In particular both active and passive devices will be characterised and modelled. Regarding the former ones bias-dependent scalable models will be developed and integrated within the PDKs of the OMMIC foundry |
Data del bando | 07/05/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.uniroma2.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | università degli studi di roma tor vergata - dipartimento di ingegneria elettronica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Sito web | http://www.uniroma2.it |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 28/05/2019 |
---|---|
Come candidarsi | http://concorsionline.uniroma2.it/ |