Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Studio analitico di configurazioni spazialmente localizzate in materia condensate e nucleare |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analytical study of spatially localized configurations in condensed and nuclear matter |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI |
Descrizione sintetica in italiano | I solitoni topologici hanno assunto ruoli chiave in vaste aree della fisica contemporanea. Essi assumono varie forme, come kinks, vortici, skyrmion, monopoli e istantoni, e le loro applicazioni in fisica sono caratterizzati spesso dall’ idea di carica topologica, che stabilizza le loro configurazioni e le interazioni reciproche. Talvolta essi possono essere correlati in alcuni casi speciali ai sistemi integrabili, quindi ai solitoni in quel contesto. Quindi si può essere applicato una trattazione analitica. Tuttavia, in molti casi importanti le proprietà di integrabilità possono essere perse, quindi altri strumenti analitici, come la dualità, il flusso del gruppo di rinormalizzazione e l'invarianza conforme possono rappresentare vari modi possibili, con i quali i gradi di libertà del sistema si riorganizzano e realizzano una varietà di interessanti fenomeni fisici. |
Descrizione sintetica in inglese | Topological solitons have come to play key roles in large areas of contemporary physics, from condensed matter physics, nuclear physics, high-energy physics to astrophysics and cosmology. They take various, such as kinks, vortices, Skyrmions, monopoles and instantons, and their applications in physics are characterized often by ideas the existence of topological charges, which stabilize their configurations and reciprocal interactions. They may be related in some special cases to the integrable systems, thus to the solitons in that context. Thus a complete analytical treatment can be applied. However, in many important cases the integrability properties can be lost, thus other analytical tools, such as duality, renormalization-group flow and conformal invariance may represent various possible ways the degrees of freedom of the system rearrange themselves and realize varieties of beautiful physical phenomena. |
Data del bando | 26/06/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unisalento.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Titoli |
Nome dell'Ente finanziatore | Università del Salento |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Lecce |
Sito web | http://www.unisalento.it |
domenico.zito@unisalento.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/07/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |