Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | PEROVSKITE THIN FILMS FOR THE DETECTION OF IONIZING RADIATION |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Thin film hybrid perovskites as ionizing radiation detectors |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Condensed matter properties |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L'attività di ricerca sarà condotta nell'ambito di un progetto POR FESR europeo "Dispositivi flessibili a grande area per il rilevamento in tempo reale di radiazioni ionizzanti, FORTRESS" finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Obiettivo principale è lo sviluppo di rivelatori di radiazioni ionizzanti basati su film sottili di perovskiti per applicazioni in tempo reale associati a diagnostica medica e trattamenti radioterapici. L'attività di ricerca dell’assegnista sarà focalizzata sulla caratterizzazione elettrica delle proprietà di trasporto di film sottili e dispositivi rivelatori a base di perovskiti a film sottile. Verranno studiato gli effetti della radiazione ionizzante sul materiale, interfacce e prestazione dei rivelatori. E’ di interesse una competenza nel modeling del trasporto elettronico e della generazione e raccolta di carica in dispositivi a film sottile. Sono anche di interesse competenze di micro-nano fabbricazione di dispositivi flessibili a film sottile. |
Descrizione sintetica in inglese | The research activity will be conducted as part of a European POR FESR project "Large area flexible devices for real-time detection of ionizing radiation, FORTRESS" funded by the Emilia Romagna Region. The main objective of the FORTRESS project is the development of ionizing radiation detectors based on thin perovskite films for applications in real-time control and risk reduction associated with medical diagnostics and radiotherapy treatments. The research activity of the researcher will be focused on the electrical characterization of thin film perovskite-based transport properties of thin films and detectors. The effects of ionizing radiation on the material, interfaces and performance of the detectors will be studied. A competence in the modeling of electronic transport and charge generation and collection in thin film devices is of interest. Skills in micro-nano fabrication of thin-film flexible devices are also of interest. |
Data del bando | 04/07/2019 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - CENTRO INTERDIP. CIRI MECCANICA AVANZATA E MATERIALI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
ssrd.ciri-personale@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 19/07/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |