Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | varietà reali e complesse: Topologia, Geometria e Dinamica Olomorfa |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Real and complex manifolds: topology, geometry and holomorphic dynamics |
Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
S.S.D | MAT/03 - GEOMETRIA |
Descrizione sintetica in italiano | studio della geometria di domini e varietà complesse in relazione a metriche invarianti ( kobayashi e caratheodory) iperbolicità di Gromov e relazioni con metriche naturali (Kaehler, Bergman) e con la dinamica di mappe olomorfe ivi definite |
Descrizione sintetica in inglese | study of the geometry of complex domains and manifolds with respect to invariant metrics (Kobayashi and Caratheodory) Gromov's hyperbolicity and relations with natural metrics ( Kaehler, Bergman) and the holomorphic dynamics of maps there defined |
Data del bando | 29/07/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.uniroma2.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | università degli studi di roma tor vergata - dipartimento di matematica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Sito web | http://www.uniroma2.it |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 18/08/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | http://concorsionline.uniroma2.it/ |