Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Structure-performance correlation in natural pigments-based organic thin film transistors |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Structure-performance correlation in natural pigments-based organic thin film transistors |
Campo principale della ricerca | Chemistry |
Sottocampo della ricerca | Physical chemistry |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | La proposta si basa sulle attività di ricerca svolte nel gruppo di chimica fisica dello stato solido del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari". Gli interessi del gruppo riguardano lo studio con metodi sperimentali e computazionali delle proprietà strutturali e spettroscopiche di cristalli molecolari organici. Tecniche sperimentali come micro-Raman, micro-IR, metodi spettroscopici UV /visibile, unitamente a misure di diffrazione ai raggi X e AFM, svolte in collaborazione con altri ricercatori, consentono l'analisi dei solidi sia in fase di cristallo singolo che in fasi di film sottile. Simulazioni DFT-vdW (con correzione a-posteriori per forze di tipo dispersivo) e dinamica molecolare ab-initio sono utilizzate per comprendere le proprietà spettroscopiche ed elucidare processi quali transizioni di fase e trasformazioni strutturali in questi sistemi. |
Descrizione sintetica in inglese | The research proposal is based on the on the on-going activities of the Solid State Group at the Department of Industrial Chemistry “Toso Montanari”. The group’s interests lie in the experimental and computational study of structural and spectroscopic properties of organic molecular crystals. Experimental techniques such as micro-Raman, micro-IR, UV/visible spectroscopic methods, together with X-ray and AFM measurements in collaborations with other researchers, allow for the investigation of the solids both in bulk and thin-film phases. A posteriori dispersion corrected DFT simulations and ab-initio molecular dynamics are employed to understand the spectroscopic properties and elucidate processes such as phase transitions and structural transformations in these systems. |
Data del bando | 20/09/2019 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
fabrizio.cavani@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 04/10/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |