Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione degli sfarinati a base di frumento allo scopo di migliorarne le proprietà qualitative |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Characterization of wheat flour with the aim to improve qualitative properties |
| Campo principale della ricerca | Agricultural sciences |
| Sottocampo della ricerca | Agricultural products |
| Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| S.S.D | AGR/07 - GENETICA AGRARIA |
| Descrizione sintetica in italiano | Test reologici (alveografo di Chopin, farinografo di Brabender, estensografo, falling number, reofermentografo, grado/temperatura di gelatinizzazione, digeribilità dell'amido, viscoamilografo) |
| Descrizione sintetica in inglese | Rheological tests (Chopin alveograph, Brabender farinograph, exstensograph, falling number, rheofermentograph, gelitinization grade/temperature, starch digestibility, viscoamylograph) |
| Data del bando | 07/10/2019 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | http://www.unitus.it |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Importo annuale | 19367 |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Viterbo |
| Codice postale | 01100 |
| Indirizzo | Via San Camillo De Lellis, snc |
| Sito web | http://www.unitus.it |
| direzione.dafne@unitus.it | |
| Telefono | 0761357581 |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | Fp7/Other |
|---|
| Data di scadenza del bando | 07/11/2019 - alle ore 00:00 |
|---|