Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Illuminazione a LED per la coltivazione di specie orticole |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Illuminazione a LED per la coltivazione di specie orticole |
Campo principale della ricerca | Agricultural sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Exp.1: Effects of light spectrum on assimilation of N in lettuce - 5 light spectra: R660: B470 = 1: 0.7 (Piovene et al., 2015), R660: B470 = 4: 1 (Fu et al., 2017), R660: B470 = 2: 1 (Lee et al. 2014), R660: B470: G510 = 6: 1.5: 2.5 (Samuoliene et al., 2013), R660: B470: G510 = 8: 1: 1 (Samouliene et al., 2013). Exp.2: Pulsed light effects on nitrogen assimilation in lettuce. - 2 light spectra chosen by experiment 1. - 3 pulsed frequencies 2 Hz, 2 kHz and 20 kHz (Kanechi et al., 2016) Exp.3: Effects of the light spectrum on the assimilation of nitrogen in basil Treatments: - 5 light spectra: as for exp.1. Exp.4: Pulsed light effects on nitrogen assimilation in basil - 2 light spectra chosen by experiment 3. - 3 pulsed frequencies 2 Hz, 2 kHz and 20 kHz (Kanechi et al., 2016) Analyses: nutrient solution composition, plant physiological and biochemical determinations. |
Descrizione sintetica in inglese | Light influences plant growth (Hu et al., 2014). LEDs can be used for crop production, enabling to control the spectra composition, low energy consumption, low heat output (Massa et al ., 2008; Kanechi et al., 2016). The combination of red and blue LEDs is an effective lighting method for plant growth (Lin et al., 2013), and the ratio between these two colors can have different effects (Piovene et al., 2015; Fu et al., 2017). Addition to the spectrum of peaks of other colors (white and green) can further improve plant performance (Lin et al., 2013; Samuoliene et al., 2013), increasing sugar content and reducing nitrates build up. LED lighting systems can also emit pulsed light at milliseconds. Previous studies have shown that high-pulsed light influences positively the growth of leafy vegetables (Kanechi et al., 2016). Research Objective: Find the spectrum and pulsation frequency that optimize nitrogen absorption in the various stages of lettuce and basil cultivation. |
Data del bando | 17/10/2019 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aricweb.unibo.it/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
vito.brancati@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 22/11/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |