Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Studio di un topo transgenico modello SLA dell'effetto del peptide NHK1 nella modulazione della progressione della malattia |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | NHK1 peptide action on ALS progression in a transgenic mouse model |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE |
Descrizione sintetica in italiano | Sui topi utilizzati nello studio effettuare: (a) breeding degli animali (b) perfusione e estrazione degli organi (c) delivery del peptide NHK1 per via retro-oculare e intraspinale; con i topi transgenici tgSOD1G93A effettuare: (a) ampliamento delle colonie (b) genotipizzazione (c) earclip (d) analisi al rotorod delle funzioni motorie E poi: (e) monitorare la progressione della SLA (f) valutare il coinvolgimento di proteine attivatrici dei processi di morte cellulare, anche in relazione alla proteina Voltage Dependent-Anion Channel (VDAC) (g) purificare la proteina VDAC dai tessuti animali affetti (h) esprimere, purificare e effettuare il refolding del VDAC ricombinante (i) svolgere analisi elettrofisiologiche per valutare la funzionalità del VDAC. |
Descrizione sintetica in inglese | Activities that will have to be performed by the “assegnista” on all mice used: (a) animals breeding (b) perfusion and organs extraction (c) NHK1 peptide delivery by retro-orbital vein and intraspinal way -on tgSOD1G93A transgenic mice: (a) expanding the animal colonies (b) genotyping (c) earclip (d) rotorod analysis of motor functions Moreover: (e) to monitor the disease progression in ALS mice (f) to check the involvement of proteins implicated in cell dead processes also in relation to the Voltage Dependent-Anion Channel (VDAC) protein (g) to purify VDAC protein from ALS affected tissues of tg mice (h) to express, to purify and to refold the recombinant VDAC protein (i) to carry out electrophysiological analysis to evaluate the VDAC functionality |
Data del bando | 12/11/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 23787.00 |
Periodicità | no |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/assegni-di-ricerca-tipo-b |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19367.00 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | yes |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti al settore Biologia molecolare/Biotecnologie. Ai candidati è inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese. |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Catania |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Catania |
Codice postale | 95131 |
Indirizzo | Piazza Università, n.2 |
Sito web | https://www.unict.it/ |
biomlg.amm@unict.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 03/12/2019 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |