Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Sviluppo di indici innovativi multi-temporali e multi-spettrali per la valutazione di variazioni dello stato di salute della vegetazione |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Development of innovative multi-temporal multi-spectral indices for evaluating changes in the vegetation health status |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Earth science |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E PER IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE |
Descrizione sintetica in italiano | Il programma di ricerca, da svolgere nell'ambito del progetto ARS01 00405 OT4CLIMA PON, è finalizzato allo sviluppo di indici multi-temporali e multi-spettrali in grado di evidenziare variazioni dello stato della vegetazione sulla base di dati satellitari a risoluzione spaziale medio-alta |
Descrizione sintetica in inglese | The research program, to be developed in the framework of ARS01 00405 OT4CLIMA PON, aims at developing multi-temporal and multi-spectral indices which are able to highlight variations in the vegetation status, based on satellite data with medium-high spatial resolution |
Data del bando | 19/12/2019 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Periodicità | 1 anno rinnovabile |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
Italy |
Nazionalità dei candidati |
Italy |
Sito web del bando | http://oldwww.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 25.000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Esperienza documentata nell'analisi multi-temporale di dati satellitari. Laurea V.O. in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ovvero Diploma di L.S. tra quelle della classe 38/S - Ingegneria per l'Ambiente e per il Territorio, ovvero LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ovvero titolo di studio equipollente a uno dei precedenti, conseguito all'estero. Il dottorato di ricerca costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al concorso. |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Il colloquio orale verterà sulle tecniche di analisi di lunghe serie temporali di dati satellitari per il monitoraggio dei rischi ambientali. Il colloquio si concluderà con una verifica della conoscenza della lingua inglese. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The oral exam will focus on the analysis of long time series analysis of satellite data for environmental risk monitoring. The knowledge of English language will be also verified during the colloquium |
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - S.I. |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | POTENZA |
Codice postale | 85100 |
Indirizzo | Via N. Sauro, 85 |
Sito web | http://www.unibas.it |
valerio.tramutoli@unibas.it | |
Telefono | 0971205205 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 20/01/2020 |
---|---|
Come candidarsi | Other |