Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Pianificazione e gestione flessibile di Micro-reti |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Planning and flexible operation of Micro-grids |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Industrial engineering |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca ha lo scopo di rendere pienamente disponibile il potenziale ancora non sfruttato che insiemi di edifici intelligenti e microreti hanno in termini di domanda energetica flessibile. Lo “smart district” di interesse include stazioni di ricarica per veicoli elettrici, edifici con accumulo sia termico sia elettrico e carichi termici ed elettrici controllabili. Il progetto intende sviluppare soluzioni tecnologiche per incrementare l’efficienza energetica delle nano/microgrids e per rendere disponibile la loro flessibilità intrinseca. In particolare, saranno sviluppati strumenti di pianificazione innovativi e sistemi di controllo avanzati, integrati con dispositivi SCADA e sistemi di gestione degli edifici. L’assegnista di ricerca collaborerà allo sviluppo delle logiche di controllo e alla loro validazione tramite simulazioni Hardware-in-the-Loop condotte con un simulatore digitale RTDS |
Descrizione sintetica in inglese | The project aims at making full use of the still unexploited potential that smart districts, smart building and microgrids have in terms of achieving an overall more flexible energy demand. The smart districts of interest include the presence of electric vehicle recharging stations, of buildings with thermal and electrical storage as well as of thermal and electrical controlled loads. The project will develop technological solutions aimed at increasing the energy efficiency of the nano/microgrids and at enabling and exploiting their flexibility. In particular, they will consist of innovative planning tools and advanced Distribution Management Systems (DMS), integrated with SCADA systems and with Building Management Systems. The activity of the research fellow will be focused mainly on the DMS development and its validation with hardware-in-the-loop simulations by using a Real Time Digital Simulator (RTDS) |
Data del bando | 11/03/2020 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://dirpersonale.unica.it/concorsi/?page=assegni&bando=1003 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Cagliari |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Cagliari |
Sito web | https://www.unica.it/unica/it/homepage.page |
pilo@diee.unica.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 08/04/2020 |
---|---|
Come candidarsi | Other |