Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi di dati CANBUS raccolti da flotte di macchine agricole |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of CANBUS data collected from a fleet of agricultural machines |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Agricultural engineering |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | The aim of the project is the definition of hybrid machine architecture, optimised for agricultural machines. This architecture should be outlined on the basis of a large quantity of real-world data. The project will be composed of the following activities: • Tuning of a device optimised for a massive collection of CANBUS/ISOBUS data from a fleet of machines (e.g. tractors, combines, etc.). • Installation of the devices on a fleet of machines and management of the field data collection. • Analysis of the collected data through suitable algorithms in order to: o outline the use of the machines, o classify the collected data in function of the operation (e.g. moving, field work, implement hitching); o definition of the use of power demand of all machine sub-systems; o Identify machine deadtimes, such as engine idling o calculation of the most representative work cycles from a large set of real-world data. |
Descrizione sintetica in inglese | L’obiettivo del progetto è la definizione di un’architettura ibrida specifica per macchine agricole. Questa sarà definita sulla base di una grande quantità di dati raccolti in reali condizioni utilizzo. A tal fine, l’assegnista dovrà: • Mettere a punto una piattaforma hardware per la raccolta massiva di dati CANBUS/ISOBUS da una flotta di macchine agricole (e.g. trattori, macchine per la raccolta, ecc). • Installare la piattaforma hardware su una flotta di macchine agricole e seguire la raccolta dati in campo. • Analisi dei dati raccolti attraverso opportuni algoritmi al fine di: o Valutare l’uso delle macchine agricole o Classificare i dati raccolti in funzione dell’operazione svolta (e.g. trasporto, lavorazione in campo); o Definizione dell’uso e degli assorbimenti di potenza dei diversi sottosistemi delle macchine; o Identificare i tempi morti di utilizzo come ad esempio l’idling del motore o Definire li ciclo di lavoro rappresentativo da un set numeroso di dati. |
Data del bando | 05/10/2020 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
michele.mattetti@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 23/10/2020 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |