Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Progettazione e sviluppo di soluzioni per acquisizione e processamento dati in scenari di IoT industriale con supporto alla Qualità del Servizio ed all’eterogeneità dei dispositivi |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Progettazione e sviluppo di soluzioni per acquisizione e processamento dati in scenari di IoT industriale con supporto alla Qualità del Servizio ed all’eterogeneità dei dispositivi |
Campo principale della ricerca | Computer science |
Sottocampo della ricerca | Informatics |
Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L’Internet of Things in contesti industriali (IIoT) è spesso caratterizzato dall’impiego di sistemi di monitoraggio di macchinari in grado di generare ingenti volumi di misurazioni, e di piattaforme software in grado di processare/aggregare tali dati su tutti i nodi di un cloud-edge continuum. In alcuni scenari IIoT (es. robotica, diagnostica real-time), il corretto funzionamento del sistema dipende dalla capacità di garantire requisiti di Qualità del Servizio (QoS) sul processo di gestione dati. Inoltre, un’ulteriore problematica è costituita dall’eterogeneità dei dispositivi che compongono il sistema di monitoraggio, con conseguente frammentazione delle interfacce di acquisizione. Partendo dai requisiti dei sistemi IIoT investigati dal progetto BIREX SEAWALL, la ricerca si focalizza sulla progettazione, analisi e sviluppo di soluzioni per raccolta e processamento dati con vincoli di affidabilità, bassa latenza e supporto all’eterogeneità dei dispositivi e delle piattaforme. |
Descrizione sintetica in inglese | The Industrial Internet of Things (IIoT) employs monitoring systems of equipment often characterized by the generation of high volumes of sensing data, and software platforms able to aggregate and process such data on all the computational nodes of a cloud-edge continuum. On specific IIoT scenarios (e.g. robotics, real-time diagnostic), the correct system behavior depends also of the capability to meet Quality of Service (QoS) requirements on the data management (collection, processing) process. Moreover, an additional issue is constituted by the heterogeneity of components of the monitoring system, with consequential fragmentation of the data acquisition interfaces and of the data formats. Starting from the requisites of the SEAWALL BIREX project, the goals of this research are the design, deployment and analysis of solutions for the data acquisition and processing in IIoT scenarios, with support to data reliability, low latency and device/platform heterogeneity. |
Data del bando | 21/10/2020 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
marco.difelice3@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 05/11/2020 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |