Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Studio dell’affidabilità di transistori MOSFET in 4H-SiC e GaN HEMT per applicazioni ad alte tensioni |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Investigation of Reliability Issues of High-Voltage 4H-SiC MOSFETs and GaN-HEMTs |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Electronic engineering |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | The proposed research activity focuses on the investigation of reliability issues and achievable performance of 4H-SiC MOSFETs and GaN HEMTs for power conversion applications as replacement for Si-based MOSFETs. In this project, a detailed activity of devices simulations, physical modeling and reliability investigations will be addressed. The simulation decks of 4H-SiC FETs and GaN-HEMTs will be set up by accounting for the geometry, the different stacks of materials, the layers of passivation encapsulation materials on top. More specifically, the electrical properties of the materials which are nowadays proposed for such new technologies will be addressed. The main goal will be the determination and comparison of performance stability and robustness of the devices for different geometries, by varying the interface trap configurations and the operating temperatures. |
Descrizione sintetica in inglese | L’attività di ricerca proposta è focalizzata sullo studio dell’affidabilità e delle prestazioni di transistori SiC-MOSFET e GaN-HEMT per applicazioni nell’ambito della conversione di potenza in sostituzione dei MOSFET di silicio. In questo progetto, l’attività dettagliata di simulazione di dispositivo richiederà lo sviluppo di modelli fisici e caratterizzazione estesa dell’affidabilità. Verranno predisposte le simulazioni numeriche di dispositivi in 4H-SiC e GaN considerando gli effetti della geometria, dello stack dei materali e degli strati di passivazione ed incapsulamento. In particolare, verranno studiate le proprietà elettriche dei materiali che attualmente vengono proposti per tali nuove tecnologie. L’obiettivo principale di questa attività sarà quello di determinare e confrontare la stabilità delle prestazioni e l’affidabilità dei dispositivi al variare della geometria, dello stack di materiali, delle diverse configurazioni di trappole alle varie interfacce e di temperatura. |
Data del bando | 20/04/2021 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - CENTRO RICERCA SISTEMI ELETTRONICI INGEGN.INF. E TELECOM."ERCOLE DE CASTRO" |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
susanna.reggiani@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
---|
Data di scadenza del bando | 03/06/2021 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |