Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | LABCIMEO: servizi e prodotti derivati da dati di Osservazione della Terra per l’agricoltura |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | LABCIMEO: products and services for agriculture from Earth Observation data. |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI |
Descrizione sintetica in italiano | La ricerca rientra nell'ambito del progetto LABCIMEO, sovvenzionato dalla Regione Lazio con determinazione G06734 del 10/06/2020. LabCIMEO si inquadra nelle aree di specializzazione dell'Aerospazio, avendo l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura di ricerca per lo sviluppo di prodotti derivati da dati satellitari, d'interesse nel settore agricolo. La ricerca prevede un’analisi della sensibilità ai parametri del suolo e della vegetazione per identificare come questi influenzano le risposte radar multifrequenza dei campi agricoli. E' richiesto l’utilizzo di modelli diretti avanzati, come quello sviluppato all’Università di Roma Tor Vergata che è in grado di simulare la dipendenza del backscattering dai parametri degli oggetti osservati e dai parametri di sistema. La ricerca prevede il perfezionamento e il potenziamento del modello al fine di validare tecniche di disaccoppiamento degli effetti della vegetazione e del suolo sulle misure telerilevate. |
Descrizione sintetica in inglese | This research is in the framework of the LabCIMEO project, funded by the region Lazio with determination G06734 of 10/06/2020 (prot. N. A0320-2019-28137). LabCIMEO falls within the Aerospace area, having the goal of realizing a research infrastructure for the development of products derived from satellite data and of interest in the agriculture field. The research aims to perform a sensitivity analysis to the soil and vegetation parameters in order to identify their effects on multifrequency radar response of crops. The application of advanced forward models is required, such as the one developed at Tor Vegata University. The latter is able to simulate the dependence of backscattering from target and system parameters. The research requires the upgrading of the model in order to validate the decoupling techniques of vegetation and soil effects on Earth Observation data. |
Data del bando | 04/05/2021 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 24/05/2021 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |