Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modellistica della dinamica del carbonio organico nel suolo focalizzata all’attività di Soil Carbon Storage (SCS) |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Modeling of the dynamics of soil organic carbon focused on Soil Carbon Storage (SCS) |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Applied physics |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Le attività dell’assegnista comprendono: • Modellazione dell’interazione tra biochar e carbonio organico nel suolo, su diversi climi, suoli e vegetazioni, incluso la progettazione di esperimenti di laboratorio e di campo, e l’elaborazione di risultati sulla base di banche dati su dinamiche del carbonio organico provenienti da diversi paesi. • Studio del biochar aging e modelli di decomposizione del biochar nel suolo; tempi di dimezzamento; studio dei parametri di sequestro e storage per applicazioni legate ai meccanismi di contabilità nazionale delle emissioni di carbonio. • Sviluppo di protocolli di dosaggio e applicazione in suoli agricoli a scala agro-industriale (es.: potenziale di riduzione dell'idroesigenza; studio del priming effect negativo; modulazione delle emissioni di metano e protossido di azoto). • Studio di sistema della produzione di biochar sul territorio; sviluppo di applicazioni e sistemi di supporto alla decisione inclusi applicazioni informatiche. |
Descrizione sintetica in inglese | The fellowship's activities include: • Modeling of the interaction between biochar and organic carbon in soil, on different climates, soils and vegetation, including the design of laboratory and field experiments, and the elaboration of results based on databases on organic carbon dynamics from different countries. • Study of biochar aging and decomposition models of biochar in the soil; half-life; study of sequestration and storage parameters for applications related to national carbon emissions accounting mechanisms. • Development of dosing and application protocols in agricultural soils on an agro-industrial scale (eg: potential to reduce water demand; study of the negative priming effect; modulation of methane and nitrous oxide emissions). • System study of biochar production on the territory; development of applications and decision support systems including computer applications. |
Data del bando | 18/05/2021 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
andrea.contin@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 04/06/2021 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |