Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Cohesion in further developing and innovating SHARE across all 28 member countries; Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Cohesion in further developing and innovating SHARE across all 28 member countries; Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE |
Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
S.S.D | SECS-P/05 - ECONOMETRIA |
Descrizione sintetica in italiano | Gli assegnisti saranno coinvolti in tutte le fasi di raccolta, controllo, pulizia e analisi dei dati della 9° fase di rilevazione di SHARE, compresi SCS (SHARE CORONA SURVEY) e HCAP. Gli assegnisti di ricerca collaboreranno col gruppo di ricerca SHARE in tutte le fasi della rilevazione: parteciperanno ai briefing con gli intervistatori, verificheranno l’andamento del lavoro sul campo in termini anche di qualità del dato, prepareranno i dati necessari per la costruzione dei pesi campionari e per l’imputazione dei dati mancanti. Analizzeranno i dati utilizzando software statistico quale STATA. Gli assegnisti collaboreranno alle attività previste dai WP 5 e 6 di SHARE COHESION e WP 5 e 4 di SHARE-COVID19. |
Descrizione sintetica in inglese | The successful candidates will be involved in all stages of data collection, cleaning, checking and analysis of the 9th wave of SHARE, including the SCS (SHARE Corona Survey) and HCAP. The successful candidates will co-operate with the SHARE research group in all stages of the fieldwork: they will attend interviewer briefings, monitor fieldwork progress in terms also of data quality, gather the data required to compute sample weights and to impute missing data. The successful candidates will analyse the data using appropriate statistical software such as STATA. They will collaborate with the research team to carry out the activities described in WP5 and WP6 of SHARE-COHESION, WP5 and WP4 of SHARE-COVID19. |
Data del bando | 29/07/2021 |
Numero di assegnazioni per anno | 2 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 22000 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://www.economia.unipd.it/Lavora-con-noi/home-lavora-con-noi/bandi-di-ricerca/assegni-di-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 22000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Padova |
Codice postale | 35123 |
Indirizzo | Via del Santo n. 33 |
Sito web | https://economia.unipd.it/ |
direzione.economia@unipd.it | |
Telefono | +390498274230 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
---|
Data di scadenza del bando | 30/08/2021 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/unipd/ |