Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi model-indeendent di dati cosmologici ad alto e basso redshift (CMB, BAO, SNIa, etc). |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Model - independet analysis of cosmological data at high and low redshifts (CMB, BAO, SNIa, etc). |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA |
Descrizione sintetica in italiano | Si intende sviluppare lo studio di modelli alternativi al concordance model (Lambda CDM) per spiegare una componente di Dark Energy. Questi modelli verranno confrontati con osservazioni cosmologiche ad alto e basso redshift. Dal punto di vista teorico, il progetto prevede lo sviluppo di modelli basati su modified gravity, campi scaari, la parametrizzazione con il redshift dell'equazione di stato del fluido di Dark Energy , così come la modellizzazione dell'evoluzione non lineare della crescita di perturbazioni supiccola scala. Dal pnto di vista osservativo, verranno analizzati i dati più recenti a disposizione in letteratura (sniA, bao, h(z), CMB etc) secondo un approccio model -independent. |
Descrizione sintetica in inglese | We inted to develop the study of theoretical models alternative to the concordance model (LambdaCDM) to explain a component of Dark Energy. These models will be compared with high and low redshift cosmological observations. From the theoretical point of view, te project involves the stusy of models based on modified gravity, scalar ields, parameterization with redshift of the Dark Energy fluid equation of state, as well as the modeling of the non-linear evolution of perturbations on small scales. From the observational point of view, the most recent data available in the literature (SNIa BAO H(z) CMB etc). will be analyzed following a model -independent approach. |
Data del bando | 27/07/2021 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - DIPARTIMENTO DI FISICA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | ROMA |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/09/2021 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |