Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Dissecting the cross-regulation between EGFR and ERBB2 in basal-like breast cancer |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Dissecting the cross-regulation between EGFR and ERBB2 in basal-like breast cancer |
| Campo principale della ricerca | Biological sciences |
| Sottocampo della ricerca | Biology |
| Campo principale della ricerca | Medical sciences |
| Sottocampo della ricerca | Medicine |
| Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Clinical data of triple-negative/basal-like breast cancer patients will be correlated with the expression levels of ERBB family receptors. Further, ERBB receptors abundance and dimers formation will be evaluated during metastatic progression of triple-negative/basal-like pre-clinical models as well as in patients. In triple-negative/basal-like in vitro breast cancer cellular models the impact of EGF administration at various dosages and the role of EGFR/EGFR and EGFR/ERBB2 dimers will be deeply analysed in relation to cell growth, survival, migration/invasion and differentiation. A potential cross-regulation at transcriptional level between ERBB receptors will be also matter of investigation. |
| Descrizione sintetica in inglese | I dati clinici di pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo/basal-like saranno correlati con i livelli di espressione dei recettori della famiglia ERBB. Inoltre, le quantità e la formazione di dimeri dei recettori ERBB saranno valutate durante la progressione metastatica in modelli preclinici di carcinoma mammario triplo-negativo/basal-like così come in pazienti. In modelli cellulari di carcinoma mammario triplo-negativo/basal-like coltivati in vitro, l'impatto della somministrazione di EGF a vari dosaggi ed il ruolo dei dimeri di EGFR / EGFR ed EGFR / ERBB2 saranno analizzati in modo approfondito in relazione a crescita, sopravvivenza, migrazione/invasione e differenziamento cellulare. Sarà anche oggetto di indagine una potenziale regolazione incrociata a livello trascrizionale tra i recettori della famiglia ERBB. |
| Data del bando | 30/09/2021 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
| Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Bologna |
| Sito web | http://www.unibo.it |
| sam.nonstrutturati@unibo.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 14/10/2021 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |