Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | SEMIGRUPPI DI FUNZIONI OLOMORFE |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | SEMIGROUPS OF HOLOMORPHIC FUNCTIONS |
Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
S.S.D | MAT/03 - GEOMETRIA |
Descrizione sintetica in italiano | LA/IL CANDIDATO DOVRà STUDIARE LE PROPRIETà DINAMICA, ANALITICHE E GEOMETRICHE DI SEMIGRUPPI DI FUNZIONI OLOMORFE, DAL DISCO IN Sè (E IN ALTRI CONTESTI) CON SPECIALIE ENFASI SULL'INTERPLAY TRA GEOMETRIA IPERBOLICA, LA TEORIA GEOMETRICA DELLE FUNZIONI E LA MISURA ARMONICA, AL FINE DI CARATTERIZZARE IL COMPORTAMENTO ASINTOTICO DELLE ORBITE |
Descrizione sintetica in inglese | THE CANDIDATE SHOULD STUDY THE DYNAMICAL ANALYTICAL AND GEOMETRICAL PROPERTIES OF SEMIGROUPS OF HOLOMORPHIC SELF- MAPS OF THE UNIT DISC (AND OTHER ENVIRONMENTS) WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE INTERPLAY AMONG THE HYPERBOLIC GEOMETRY, GEOMETRIC FUNCTION THEORY AND HARMONIC MEASURE, WITH THE AIM OF CHARACTERIZING THE ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE ORBITS |
Data del bando | 16/12/2021 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Codice postale | 00133 |
Indirizzo | via cracovia 50, 50 |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/01/2022 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |