Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Misure di efficienza quantica di SiPM per rivelazione in argon liquido |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Quantum efficiency measurements of SiPM by detection in liquid argon |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/04 - FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE |
Descrizione sintetica in italiano | L’assegnista effettuerà campagne di misura con diverse tipologie di SiPM al fine di studiarne la Photon Detection Efficiency (PDE) alle lunghezze d’onda di interesse della rivelazione della luce di scintillazione in Argon liquido. Verranno realizzati setup sperimentali per studiare l’ottimizzazione della rivelazione della luce di scintillazione facendo uso di diversi wavelenght shifter. |
Descrizione sintetica in inglese | The research fellow will carry out measurement campaigns with different types of SiPM in order to study the Photon Detection Efficiency (PDE) at the wavelengths of interest of the light revelation of scintillation in liquid argon. Experimental setups will be made to study the optimization of the scintillation light revelation making use of different wavelenght shifters. |
Data del bando | 07/12/2021 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 240001 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unina.it/documents/11958/27630169/FIS_Bando_AR_23_2021_scad_17_Gen_2022.pdf |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 24000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Fisica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Napoli |
Codice postale | 80126 |
Indirizzo | Via Cintia |
Sito web | http://www.fisica.unina.it |
salvatore.verdoliva@unina.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 17/01/2022 |
---|---|
Come candidarsi | salvatore.verdoliva@unina.it |