Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Sviluppo di metodi di campionamento non distruttivi per pesci mediterranei |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Development of non-destructive sampling methods for Mediterranean fishes |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biology |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 - ECOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | : I sistemi video subacquei con esche, hanno avuto origine con i lander con esche in ambienti di mare profondo. In questo studio svilupperemo metodi per determinare i driver ambientali che agiscono sulla struttura dei popolamenti ittici nel Canyon Dohrn (Baia di Napoli). In particolare, il progetto ottimizzerà i sistemi di illuminazione per minimizzare i “bias” di campionamento; esaminerà la probabilità di dipendenza dalla densità nel conteggio dei video con esca e il grado di potenziali “bias” derivanti dalle interazioni comportamentali inter- ed intraspecifiche, e esaminerà le dinamiche stagionali delle comunità di pesci in relazione alla profondità, al tipo di habitat e alle dinamiche della colonna d'acqua. Il progetto utilizzerà il nuovo ROV e le telecamere subacquee acquistati nell'ambito del PON PRIMA |
Descrizione sintetica in inglese | Baited underwater video systems, now widely used for the assessment of fish assemblages on shallow reefs, originated from work using baited landers in deep-sea environments. Baited systems are especially effective in deep-water environments because a large proportion of fish species are scavengers that respond readily and predictably to baits Here, we will develop methods to determine environmental drivers of fish assemblage structure in the Dohrn Canyon (Bay of Naples). Specifically, the project will 1 optimise lighting systems to minimise sample bias, 2) examine the likelihood of density-dependence in baited video counts, and the degree of potential bias from inter- and intraspecific behavioural interactions, and examine seasonal dynamics of fish communities in relation to depth, habitat type and water column dynamics. The project will employ the new ROV and underwater cameras bought under PON PRIMA |
Data del bando | 12/01/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 27000 |
Periodicità | 12 mesi |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.szn.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 21000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
a) Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento secondo la normativa precedente al D.M. 509/99, oppure laurea specialistica/magistrale in Ecologia o Zoologia o titolo equivalente conseguito all’estero b) Titolo di Dottore di Ricerca c) 3 anni di attività di ricerca Post-Doc d) Almeno 3 pubblicazioni su riviste ISI e) Conoscenza della lingua inglese |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
a) Italian degree diploma according to the law preceding the Ministerial Degree 509/99, or Italian master degree (D.M. 5/5/2004) in Ecology or Zoology or equivalent qualification obtained abroad; b) PhD title obtained c) 3 years of research activity as Post-Doc d) At least 13 publications on ISI journals e) Knowledge of English |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Concorso per titoli, e colloquio. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da un'apposita commissione giudicatrice, che procederà all'esame dei titoli, teso ad accertare la competenza scientifico professionale del candidato, nonché la sua attitudine a svolgere la ricerca specifica oggetto della domanda |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Competition for titles, and interview. The comparative evaluation of the candidates will be carried out by a special selection board, which will proceed with the examination of the qualifications, aimed at ascertaining the professional scientific competence of the candidate, as well as his aptitude to carry out the specific research object of the application. |
Nome dell'Ente finanziatore | Stazione Zoologica Anton Dohrn |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Napoli |
Codice postale | 80121 |
Indirizzo | Villa Comunale |
Sito web | http://www.szn.it |
antonio.terlizzi@szn.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 25/01/2022 |
---|---|
Come candidarsi | ufficio.protocollo@cert.szn.it; stazione.zoologica@szn.it |