Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Gli effetti delle politiche sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni: inquadramento teorico ed evidenza empirica |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | The effect of transparency policies: theoretical framework and empirical evidence |
Campo principale della ricerca | Economics |
Sottocampo della ricerca | Local public economics |
Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
S.S.D | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE |
Descrizione sintetica in italiano | La ricerca intende contribuire all’avanzamento della conoscenza sul tema degli effetti della trasparenza delle scelte pubbliche. Il lavoro si articolerà in tre fasi. Nella prima si esaminerà l’evoluzione nel tempo della letteratura teorica ed empirica rilevante. Nella seconda fase si raccoglieranno dati che permettano di comparare le soluzioni istituzionali adottate in diversi contesti nazionali, e in diverse realtà subnazionali afferenti allo stesso paese, al fine di garantire la trasparenza delle scelte pubbliche e, in particolare, delle scelte in materia fiscale. Nella terza fase si esaminerà la relazione esistente tra le soluzioni adottate e gli esiti ottenuti in termini di accesso alle informazioni e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali |
Descrizione sintetica in inglese | The research aims to contribute to the literature on the effects of government transparency. The first phase will examine the evolution over time of the existing theoretical and empirical contributions on transparency and its effects, with a specific focus on fiscal transparency. In the second phase, the research will collect international and national data that observe the institutional solutions adopted in different countries - and in various sub-national entities belonging to the same country - to guarantee the transparency of public choices and, in particular, fiscal transparency. In the third phase, the research will investigate the link between the transparency measures adopted and the effects obtained |
Data del bando | 24/03/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 23930 |
Periodicità | mensile |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.unior.it/ateneo/2502/1/bacheca-assegni-di-ricerca.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 36 |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Titoli e colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Titles and interwiev |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Napoli l'Orientale |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Napoli |
Codice postale | 80133 |
Indirizzo | Via Nuova Marina, 59 |
Sito web | http://www.unior.it |
uff.personale@unior.it | |
Telefono | +390816909213 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 26/04/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |