Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Onde nonlineari estreme in sistemi 2+1D |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Extreme nonlinear waves in 2D+1 systems |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Solid state physics |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA |
Descrizione sintetica in italiano | L’attività sarà focalizzata sull’allestimento di un apparato sperimentale per lo studio della instabilità di modulazione di solitoni fotorifrattivi in 1+1D con la formazione di un reticolo di strutture coerenti localizzate in 2+1D. Compiti specifici saranno l’analisi in fase e coerenza spaziale e lo studio del ruolo della rottura spontanea di simmetria nella formazione di onde rogue e statistiche con code elevate. L’attività includerà anche la descrizione analitica del processo in un sistema a 2+1D e la modellizzazione del ruolo di perdite e amplificazione. |
Descrizione sintetica in inglese | Activity focuses on the realization of an experimental setup to investigate spatial modulational instability of a 1+1D photorefractive soliton into a lattice of higher-dimensional localized coherent structures. Specific tasks will include phase and spatial coherence analysis and the role of spontaneous symmetry breaking in the formation of long-tailed statistics and rogue waves. The activity will also address the analytical description of the process in a full 2+1D system along with the modelling of the role of loss and gain on the dynamics. |
Data del bando | 11/04/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 20500 |
Periodicità | annuale |
E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/189017_68/2022 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Importo annuale | 20500 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Nome dell'Ente finanziatore | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | ROMA |
Codice postale | 00185 |
Indirizzo | P.LE ALDO MORO |
Sito web | https://www.phys.uniroma1.it/fisica/ |
daria.varone@uniroma1.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 11/05/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | procedure.fisica@cert.uniroma1.it |