Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | FLAMIN-GO - From pathobioLogy to synoviA on chip: driving rheuMatoId arthritis to the precisioN medicine Goal |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | FLAMIN-GO - From pathobioLogy to synoviA on chip: driving rheuMatoId arthritis to the precisioN medicine Goal |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Applied physics |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Nell’ambito delle linee progettuali di Flamin-go,l’attività di ricerca consisterà nella fabbricazione e caratterizzazione di sistemi microfluidici (organ-on-chip), piattaforme fondamentali per lo studio di interazioni e dinamiche cellulari altamente complesse. Le tecnologie di micro- e nanofabbricazione potranno includere tecnologie di stampa (quali ad esempio stereolitografia, digital light processing, biostampa per estrusione e/o getto d’inchiostro) e di litografia ottica e soffice, utilizzando resine fotosensibili e/o inchiostri a base di polimeri biocompatibili, disponibili commercialmente o opportunamente sviluppati e caratterizzati. I sistemi microfluidici saranno dapprima caratterizzati mediante tecniche di microscopia ottica e elettronica a scansione, validati da un punto di vista microfluidico, e successivamente utilizzati per test di coltura cellulare in vitro. |
Descrizione sintetica in inglese | In the framework of the Flamin-go , the research activity will focus on the fabrication and characterization of microfluidic systems (organ-on-chip), platforms essential for the study of highly complex cell interactions and dynamics. Among the different micro- and nanofabrication approaches, printing technologies (such as stereolithography, digital light processing, extrusion- and/or inkjet-based bioprinting) and optical/soft lithography will be considered, employing photoresins and/or inks based on commercially available or ad hoc developed and characterized biocompatible polymers. Microfluidic systems will be first characterized by optical and scanning electron microscopy, validated microfluidically, and later employed in cell culture in vitro tests. |
Data del bando | 14/04/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/12483_DOC_IT.pdf |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Valutazione dei titoli e prova colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Assessment of the titles and Interview |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) |
Porva colloquio, per i soli candidati ammessi , giorno18 MAGGIO 2022 alle ore 10.00 presso la Sede Principale di Lecce Dell’Istituto CNRNANOTEC, c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni - Lecce; considerate le condizioni operative inerenti alle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, il colloquio avverrà con modalità a distanza; eventuali variazioni in ordine alla predetta data e/o luogo della prova saranno comunicate |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) |
Interview , only for accepted applicants, on 18th MAY 2022 at 10:00 a.m. (local time), at CNR’s NANOTEC Institute of Lecce, c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni – 73100 Lecce – Italy. Considering the operational indications relating to the provisions for containing the COVID-19 epidemic the interview will take place remotely; any changes in relation to the afore mentioned date and / or place of the test will be communicated |
Nome dell'Ente finanziatore | CNR-Istituto di Nanotecnologia di Lecce |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | LECCE |
Codice postale | 73100 |
Indirizzo | c/o campus Ecotekne , via Monteroni |
Sito web | http://www.nanotec.cnr.it/en |
alessandra.valleri@nanotec.cnr.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 02/05/2022 |
---|---|
Come candidarsi | Other |