Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi della circolazione verticale dell'Atlantico con e senza maree |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of the Atlantic vertical circulation with and without tides |
Settore Concorsuale | 04 - Scienze della Terra |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L'inclusione delle maree nei modelli di circolazione generale dell'oceano ha finalmente aggiunto la sorgente complementare a quella del vento per l'energia meccanica della circolazione, rendendola più realistica e introducendo processi quali le onde interne di gravità che producono rimescolamento e cambiamenti nella stratificazione degli oceani. Questo lavoro si incentra sulla realizzazione di simulazioni numeriche della circolazione generale dell'oceano e di studio del cambiamento della circolazione verticale soprattutto nell'oceano Atlantico. Si useranno modelli globali e si dovrà sviluppare la diagnostica dei bilanci di momento nelle equazioni primitive con e senza maree. Il/La candidato/a dovrà quindi avere esperienza con modelli globali della circolazione generale degli oceani, le maree globali e l'energetica della circolazione generale. |
Descrizione sintetica in inglese | The inclusion of tides in the ocean general circulation models has finally added the complementary source to that of the wind for the mechanical energy of the circulation, making it more realistic and introducing processes such as internal gravity waves that produce mixing and changes in stratification of the oceans. This work focuses on the realization of numerical simulations of the general circulation of the ocean and the study of the change in the vertical circulation especially in the Atlantic Ocean. Global models should be used and diagnostics of momentum balances in primitive equations with and without tides will have to be developed. The candidate will therefore need to have experience with global models of the general circulation of the oceans, global tides and the energetics of general circulation. |
Data del bando | 19/04/2022 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
nadia.pinardi@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020 |
---|
Data di scadenza del bando | 14/05/2022 |
---|---|
Come candidarsi | Other |