Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Biodegradazione fungina di grafene ossido marcato con il carbonio-13 |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Biodegradation of carbon-13 labelled graphene oxide by fungi |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Botany |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/01 - BOTANICA GENERALE |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA |
Descrizione sintetica in italiano | Le interazioni tra l'ossido di grafene (GO) marcato con 13C e due funghi decompositori modello saranno studiate per definire il destino ambientale del GO quale potenziale contaminante emergente di ecosistemi terrestri. La ricerca sarà focalizzata alla definizione di: i) capacità degradativa del GO in diverse condizioni colturali; ii) destino biologico dei sottoprodotti di biodegradazione; iii) effetti del GO su sviluppo fungino e attività di enzimi extracellulari. I cambiamenti strutturali del GO saranno monitorati mediante spettroscopia Raman. Sarà seguito il destino dei sottoprodotti intermedi della biodegradazione del GO nelle frazioni intercellulare, extracellulare e intracellulare del micelio fungino. Al/la candidato/a è richiesta una documentata esperienza in colture fungine axeniche, saggi di biomarcatori di stress e attività enzimatica, nonché manipolazione di materiali grafenici. È inoltre richiesta una documentata capacità di condurre in autonomia analisi Raman. |
Descrizione sintetica in inglese | The interactions between 13C labelled graphene oxide (GO) and two model fungal decomposers will be studied to shade new light on the environmental fate of GO as an emerging potential pollutant in terrestrial ecosystems. The research will be focused on testing: i) the capability of test fungi at degrading GO in different culture conditions; ii) the biological fate of the biodegradation byproducts of GO; iii) the effects of GO on fungal development and activity of extracellular enzymes. Changes in GO structure will be monitored through Raman spectroscopy. The fate of intermediate byproducts of GO biodegradation in the intercellular, extracellular and intracellular fractions of fungal mycelia will be followed. The candidate is requested to have documented experience in axenic fungal cultures, stress biomarker and enzyme activity assays, and handling of graphene-based materials. Documented ability to independently conduct Raman analysis is also requested. |
Data del bando | 29/04/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://web.units.it/concorsi/ricerca/conc-44973 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Importo annuale | 20.267 |
Valuta | Euro |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Trieste |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Trieste |
Sito web | https://www.units.it/ |
assegni@amm.units.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 01/06/2022 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/units (rif. PICA 22ar331-6) |