Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Costruzione di modelli predittivi e di stratificazione del rischio in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Implementing predictive and risk stratification models for patients undergoing surgery |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo del progetto di ricerca oggetto del presente assegno di ricerca è di sviluppare modelli predittivi (per ciascuna procedura chirurgica monitorata) utilizzando dati tratti dai flussi amministrativi correnti di pazienti sottoposti a chirurgia. In particolare i modelli verranno implementati per essere in grado di predire il rischio dei pazienti di sviluppare, ad esempio una infezione del rischio chirurgico, e di classificare i soggetti sulla base del rischio individuale pre-operatorio, post-operatorio, pre-dimissione e post-dimissione. L’ambito di interesse primario saranno i pazienti sottoposti a interventi chirurgici di pertinenza ortopedica. Potranno essere sviluppati modelli predittivi tradizionali o basati su tecniche innovative quali ad esempio machine learning (ML), che saranno allenati e la cui efficacia sarà validata utilizzando i dati retrospettivi presenti nei database regionali e delle aziende sanitarie. |
Descrizione sintetica in inglese | The objective of the research project covered by this research grant is to develop predictive models (for each surgical procedure monitored) using data drawn from the current administrative flows of patients undergoing surgery. In particular, the models will be implemented to be able to predict the risk of patients to develop, for example an infection of the surgical risk, and to classify the subjects on the basis of individual pre-operative, post-operative, pre-discharge and post-operative risk. The primary area of interest will be patients undergoing orthopedic surgery: eg. hip replacement, knee replacement and open fracture reduction. Traditional predictive models or based on innovative techniques such as machine learning (ML) may be developed, which will be trained and whose effectiveness will be validated using retrospective data present in regional and healthcare databases. |
Data del bando | 04/07/2022 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
sam.nonstrutturati@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 20/07/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |