Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | “Raffreddamento, intrappolamento e rivelazione di atomi di Yb in potenziali ottici programmabili” nell’ambito del Progetto UE H2020-ERC-2020-STG - OrbiDynaMIQs CUP J95F21000250005 |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Cooling and imaging of Yb atoms in programmable optical traps |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA |
Descrizione sintetica in italiano | La ricerca riguarda il raffreddamento e l'imaging di campioni di atomi di itterbio tramite tecniche laser, sviluppando trappole ottiche programmabili con risoluzione spaziale sub-micrometrica per caricare atomi singoli o multipli da un MOT a riga stretta con alto grado di controllo, sfruttando dispositivi quali gli spatial light modulator. I potenziali di intrappolamento verranno caratterizzati tramite spettroscopia atomica ad alta precisione. Una volta intrappolati i singoli atomi, l'attività si concentrerà su nuove tecniche per la microscopia in fluorescenza di singoli atomi. L'obiettivo è quello di massimizzare la fidelity di rilevazione dei singoli atomi, riducendo il tempo necessario per ottenere un segnale sufficiente da ciascuna particella. Simulazioni numeriche sul controllo coerente di stati atomici esterni e interni guideranno gli esperimenti. L'attività sarà svolta nel laboratorio di atomi ultrafreddi del campus Area Science Park di Basovizza in un team di 4-5 persone. |
Descrizione sintetica in inglese | The research activity will be mainly experimental and will concern the cooling and imaging of ytterbium atoms via advanced laser techniques. For these, programmable optical traps with sub-micrometer resolution will be developed to load single or multiple atoms from a narrow-line MOT with a high degree of control, exploiting modern devices such as spatial light modulators. The trapping potentials will be characterized by high-precision atomic spectroscopy. Once individual atoms are trapped, the activity will focus on new techniques for single-atom fluorescence microscopy. The key objective will be to maximize the fidelity of single-atom detection while simultaneously reducing the time required to collect sufficient signal from each particle. Numerical simulations of the manipulation of external/internal atomic states will guide experiments. The activity will be carried out in the ultracold atom laboratory (ArQuS lab) located in the CNR premises in Basovizza within a team of 4-5 people. |
Data del bando | 14/09/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://web.units.it/concorsi/ricerca/conc-46090 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 19.456 |
Valuta | Euro |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli studi di Trieste |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Trieste |
Codice postale | 34127 |
Indirizzo | Piazzale Europa, 1 |
Sito web | https://www.units.it/ |
assegni@amm.units.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | H2020/Erc |
---|
Data di scadenza del bando | 17/10/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/units (rif. PICA 22ar760-6) |