Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Studio di percorsi formativi ottimi per l'uso di dati satellitari |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Education for the exploitation of Earth Observation Data |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI |
Descrizione sintetica in italiano | Indagine sui percorsi formativi migliori per soddisfare le richieste di aziende e altri utenti riguardanti le applicazioni dei dati satellitari |
Descrizione sintetica in inglese | Investigation on the best educational paths to be compliant with the user requirements as far as the exploitation of Earth Observation data is concerned |
Data del bando | 22/09/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
E.U. |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 12/10/2022 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |