Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Valutazione di sistemi colturali innovativi per un’agricoltura efficiente e resiliente al cambiamento climatico |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Evaluation of innovative farming systems for efficient and resilient agriculture to climate change |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE |
Descrizione sintetica in italiano | La disponibilità di risorsa idrica da impiegare a fini irrigui è uno degli aspetti influenzato in modo rilevante dal cambiamento climatico. Una riduzione delle precipitazioni e una loro distribuzione sempre più irregolare determinano un crescente ricorso all’irrigazione per il mantenimento di rese soddisfacenti. Allo stesso tempo, però, altra conseguenza del cambiamento climatico è una riduzione dei volumi irrigui disponibili. In questo contesto, oggetto dell’attività di ricerca è lo studio di sistemi irrigui e di gestione dell’irrigazione che migliorino l’efficienza d’uso dell’acqua a scala colturale e aziendale. |
Descrizione sintetica in inglese | The availability of water resources to be used for irrigation purposes is one of the aspects significantly influenced by climate change. A reduction in rainfall and their increasingly irregular distribution lead to a growing use of irrigation to maintain satisfactory yields. At the same time, however, another consequence of climate change is a reduction in the available irrigation volumes. In this context, the subject of the research activity is the study of irrigation systems and irrigation management that improve the efficiency of water use on a crop and farm scale. |
Data del bando | 26/10/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 20267 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. |
Nazionalità dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. |
Sito web del bando | https://protocollo.unipd.it/albo/viewer |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 20267 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 36 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e di un colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The selection will be carried out through the evaluation of degrees, scientific-professional curriculum, scientific outputs and an interview |
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE – DAFNAE |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Legnaro (Padova) |
Codice postale | 35020 |
Indirizzo | Viale dell'Università 16 |
Sito web | https://www.dafnae.unipd.it/news/termine/2 |
direzione.dafnae@unipd.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/11/2022 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/unipd/ |