Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi del rischio sistemico in attività industriali in relazione a transizione energetica, crisi ed innovazione digitale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Risk assessment in industrial activities in connection with energetic transition, crises and digital innovation |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/25 - IMPIANTI CHIMICI |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca mira allo sviluppo di uno strumento di supporto alla valutazione dei rischi “emergenti” per migliorare la capacità dei sistemi industriali di rispondere ai cambiamenti “esponenziali” dovuti alla digitalizzazione, alla transizione energetica e ai cambiamenti climatici, condizionati in particolare da crisi economiche o eventi pandemici, mediante soluzioni che integrino la conoscenza degli esperti con la disponibilità di dati. Gli obiettivi del progetto sono: l’identificazione dei fattori e sub fattori aventi azione accelerante e frenante; sviluppo ed elaborazione statistica di questionari ad hoc per la raccolta di dati sul campo; sviluppo di approcci predittivi all’analisi del rischio mediante l’utilizzo di tecniche machine-learning e di elaborazioni statistica dei dati; identificazione e utilizzo di “segnali deboli” in impianti di processo quali precursori di eventi incidentali utilizzabili per la valutazione dinamica del rischio. |
Descrizione sintetica in inglese | The research project aims at developing a tool to support the assessment of "emerging" hazards to improve the ability of industrial systems to respond to "exponential" changes due to digitalisation, energy transition and climate change, also in connection with economic or pandemic crises, through solutions integrating the expert-knowledge with the availability of data. The main objectives of the project are: the identification of factors and sub-factors having an accelerating and braking action; development and statistical processing of ad hoc questionnaires for data collection; development of predictive approaches to risk analysis through the use of machine-learning techniques and statistical data processing; identification of "weak signals" in process plants as precursors of accidents suitable for dynamic risk evaluation. |
Data del bando | 28/10/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 33470 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Titolo di studio per partecipare alla selezione specificato nel bando per ogni programma di ricerca. Il bando per partecipare alla selezione è disponibile all'indirizzo: https://concorsi.unige.it/home Le domande e i CV spediti per e-mail non sono accettati |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
The qualification to apply every selection is specified in the notice for each research program. To apply for research grants: https://concorsi.unige.it/home Applications and CVs sent by e-mail are not accepted |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | valutazione dei titoli presentati e colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | evaluation of presented titles and interview on the subjects specified by the notice |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Genova |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Genova |
Codice postale | 16126 |
Indirizzo | Via Balbi, 5 |
Sito web | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
assegnisti@unige.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 28/11/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://concorsi.unige.it/home |